| Ngày 22 tháng 04 năm 2014 | ||||||||||||||||
| KLQG: | ||||||||||||||||
| Tiêu chuẩn: | 385 điểm – Trần Hoàng Vũ – Hà Nội – Xuất sắc QG – 2010 | |||||||||||||||
| Đồng đội: | 1123 điểm – Hà Nội – Vô địch QG 48 – 2012 | |||||||||||||||
| XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | CẤP | G.CHÚ | |||||
| 1 | Ngô Hữu | Vượng | 1989 | Hà Nội | 96 | 94 | 96 | 99 | 385 | KT | HCV | |||||
| 2 | Trần Hoàng | Vũ | 1984 | Hà Nội | 92 | 92 | 94 | 93 | 371 | KT | HCB | |||||
| 3 | Đỗ Đức | Hùng | 1984 | Quân đội | 90 | 95 | 90 | 95 | 370 | KT | HCĐ | |||||
| 4 | Nguyễn Công | Dậu | 1993 | Hà Nội | 93 | 93 | 87 | 91 | 364 | KT | ||||||
| 5 | Nguyễn Mạnh | Cường | 1987 | Hà Nội | 90 | 81 | 94 | 91 | 356 | DBKT | ||||||
| 6 | Ngô Văn | Hậu | 1988 | Hải Phòng | 83 | 94 | 88 | 87 | 352 | DBKT | ||||||
| 7 | Nguyễn Anh | Tú | 1981 | Hải Phòng | 87 | 93 | 89 | 82 | 351 | DBKT | ||||||
| 8 | Nguyễn Mạnh | Cường | 1983 | Quân đội | 84 | 93 | 83 | 90 | 350 | DBKT | ||||||
| 9 | Đỗ Thế | Anh | 1995 | Quân đội | 87 | 78 | 86 | 85 | 336 | Cấp I | ||||||
| 10 | Lê Xuân | Linh | 1989 | Quân đội | 81 | 80 | 83 | 91 | 335 | Cấp I | ||||||
| 11 | Lê Anh | Tuấn | 1987 | Hải Phòng | 79 | 69 | 87 | 88 | 323 | |||||||
| 1 | Ngô Hữu | Vượng | 1989 | Hà Nội | 96 | 94 | 96 | 99 | 385 | |||||||
| Trần Hoàng | Vũ | 1984 | 92 | 92 | 94 | 93 | 371 | |||||||||
| Nguyễn Công | Dậu | 1993 | 93 | 93 | 87 | 91 | 364 | 1.120 | HCV | |||||||
| 2 | Đỗ Đức | Hùng | 1984 | Quân đội | 90 | 95 | 90 | 95 | 370 | |||||||
| Nguyễn Mạnh | Cường | 1983 | 84 | 93 | 83 | 90 | 350 | |||||||||
| Đỗ Thế | Anh | 1995 | 87 | 78 | 86 | 85 | 336 | 1.056 | HCB | |||||||
| 3 | Ngô Văn | Hậu | 1988 | Hải Phòng | 83 | 94 | 88 | 87 | 352 | |||||||
| Nguyễn Anh | Tú | 1981 | 87 | 93 | 89 | 82 | 351 | |||||||||
| Lê Anh | Tuấn | 1987 | 79 | 69 | 87 | 88 | 323 | 1.026 | HCĐ | |||||||

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.