50m súng trường nằm Nam

Ngày 21 tháng 04 năm 2014
KLQG:
Tiêu chuẩn: 600 điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG 2006
Chung kết: 703,0 điểm – Nguyễn Tấn Nam – Hà Nội – Cúp QG 2006
Đồng đội: 1.771 điểm – Hà Nội – Cúp QG 2006
XH HỌ VÀ TÊN N.SINH Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG C.KẾT   CẤP G.CHÚ
  1 Nguyễn Duy Hoàng 1985 Quân đội 98 97 99 100 100 98 592 103,0 695,0 KT HCV
  2 Phạm Ngọc  Thanh 1986 Hà Nội 95 99 99 98 99 97 587 100,7 687,7 KT HCB
  3 Nguyễn Văn  Quân 1990 Hải Dương 95 98 98 99 97 99 586 101,5 687,5 KT HCĐ
4 Nguyễn Duy Dũng 1984 Quân đội 97 99 98 98 98 98 588 98,9 686,9 KT
5 Tạ Ngọc Long 1989 Vĩnh Phúc 97 96 97 98 99 99 586 100,6 686,6 KT
6 Lê Cao Kiên 1984 Quân đội 98 99 97 98 96 96 584 101,6 685,6 DBKT
7 Phùng Lê Huyên 1983 Thanh Hoá 97 96 99 99 97 98 586 99,0 685,0 KT
8 Trần Văn Ngọc 1979 Vĩnh Phúc 99 96 97 97 98 97 584 584,0 DBKT
9 Nguyễn Văn Chương 1978 Quân đội 95 99 97 98 99 95 583 DBKT
10 Phùng Việt Dũng 1994 Hà Nội 97 96 98 98 98 96 583 DBKT
11 Vũ Khánh Hải 1976 Hải Dương 97 95 99 96 98 96 581 DBKT
12 Nguyễn Thành Đạt 1984 Thanh Hoá 97 97 96 98 97 96 581 DBKT
13 Hoàng Đình 1993 Thanh Hoá 97 99 98 93 95 98 580 DBKT
14 Vũ Thành Hưng 1977 Hà Nội 95 96 99 98 97 94 579 Cấp I
15 Nguyễn Xuân Trọng 1990 Hà Nội 92 100 98 97 96 96 579 Cấp I
16 Đỗ Mạnh Định 1991 Thanh Hoá 96 98 92 98 98 95 577 Cấp I
17 Nguyễn Thành Nam 1992 Quân đội 96 94 98 97 95 95 575 Cấp I
18 Trần Đức Công 1995 Hải Dương 95 96 96 96 96 96 575 Cấp I
19 Dương Anh Quân 1982 Hà Nội 94 98 93 98 97 94 574 Cấp I
20 Nguyễn Văn Dũng 1997 Hà Nội 95 97 92 96 96 97 573 Cấp I
21 Trương Hoàng Tuấn Linh 1988 Hải Phòng 92 98 95 94 95 98 572 Cấp I
22 Nguyễn Đức Tùng 1990 Hải Phòng 94 97 95 96 92 97 571 Cấp I
23 Nguyễn Trung Hiếu 1992 Quân đội 95 95 96 96 95 94 571 Cấp I
24 Trần Việt Cường 1993 TP HCM 94 91 93 98 96 97 569
25 Phan Quang Vinh 1988 TP HCM 93 94 94 97 95 96 569
26 Nguyễn Danh Giang 1997 Hà Nội 93 95 93 94 95 96 566
27 Tạ Năng 1997 Hà Nội 93 96 92 95 96 93 565
28 Trần Văn Thảo 1987 Vĩnh Phúc 97 89 94 96 93 94 563
29 Nguyễn Văn Thế 1993 Hải Dương 96 92 92 93 92 95 560
30 Trương Thanh Việt 1987 Hải Dương 91 88 92 96 94 97 558
31 Bùi Minh Đức 1992 Hải Dương 93 93 96 93 93 90 558
32 Phan Hữu Đức 1994 Hải Dương 94 93 92 90 96 92 557
1 Nguyễn Duy Hoàng 1985 Quân đội 98 97 99 100 100 98 592
Nguyễn Duy Dũng 1984 97 99 98 98 98 98 588
Lê Cao Kiên 1984 98 99 97 98 96 96 584 1.764 HCV
2 Phùng Lê Huyên 1983 Thanh Hoá 97 96 99 99 97 98 586
Nguyễn Thành Đạt 1984 97 97 96 98 97 96 581
Đỗ Mạnh Định 1991 96 98 92 98 98 95 577 1.744 HCB
3 Phạm Ngọc Thanh 1986 Hà Nội 95 99 99 98 99 97 587
Vũ Thành Hưng 1977 95 96 99 98 97 94 579
Dương Anh Quân 1982 94 98 93 98 97 94 574 1.740 HCĐ
4 Tạ Ngọc Long 1989 Vĩnh Phúc 97 96 97 98 99 99 586
Trần Văn Ngọc 1979 99 96 97 97 98 97 584
Trần Văn Thảo 1987 97 89 94 96 93 94 563 1.733
5 Nguyễn Văn Quân 1990 Hải Dương 95 98 98 99 97 99 586
Vũ Khánh Hải 1976 97 95 99 96 98 96 581
Trương Thanh Việt 1987 91 88 92 96 94 97 558 1.725
 

About the author

More posts by

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment