10m súng ngắn hơi 60v Nam

Ngày 21 tháng 04 năm 2014
KLQG:
Tiêu chuẩn: 587 điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Xuất sắc QG – 2012
Chung kết: 202,8 điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Cúp Thế giới – 2014
Đồng đội: 1.734 điểm – Đội tuyển VN – Vô địch châu Á lần thứ 12 – 2012
XH HỌ VÀ TÊN N.SINH Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG C.KẾT   CẤP G.CHÚ
  1 Trần Quốc Cường 1974 Hải Dương 97 96 96 96 97 95 577 197,6   KT HCV
  2 Nguyễn Hoàng Phương 1986 Quân đội 97 93 95 96 99 95 575 196,7   KT HCB
  3 Hoàng Xuân Vinh 1974 Quân đội 97 96 94 98 98 99 582 175,9   KT HCĐ
4 Hồ Thanh Hải 1972 Quân đội 97 91 99 95 95 97 574 155,2 KT
5 Đỗ Xuân Hùng 1990 TP HCM 96 94 93 95 92 96 566 133,7 KT
6 Trần Châu Tùng 1984 Hà Nội 96 95 96 94 98 94 573 114,6 KT
7 Ngô Quốc 1994 Hà Nội 96 92 95 91 94 97 565 93,3 KT
8 Nguyễn Trọng Nam 1991 Quảng Ninh 94 92 92 95 97 95 565 74,5 KT
9 Nguyễn Đình Đồng 1996 Quân đội 98 96 93 94 91 92 564 DBKT
10 Phan Xuân Chuyên 1993 TP HCM 96 93 95 93 92 94 563 DBKT
11 Phạm Ngọc Huy 1995 Quảng Ninh 93 93 91 97 94 95 563 DBKT
12 Tiêu Công Đạt 1995 Hải Dương 96 91 92 95 91 97 562 DBKT
13 Nguyễn Đình Thành 1989 Bộ công an 94 94 90 95 93 95 561 DBKT
14 Vũ Tiến Nam 1998 Quân đội 94 94 93 92 95 91 559 Cấp I
15 Trần Tuấn Anh 1996 Bộ công an 92 92 94 91 92 97 558 Cấp I
16 Bùi Hồng Phong 1993 TP HCM 90 93 92 91 94 96 556 Cấp I
17 Nguyễn Hoài Sơn 1993 Hải Dương 96 89 91 90 93 96 555 Cấp I
18 Phùng Quốc Việt 1979 Hà Nội 93 94 93 92 88 95 555 Cấp I
19 Tô Văn Tuyển 1992 Hà Nội 91 93 94 90 93 93 554 Cấp I
20 Trần Xuân Tùng 1990 Quảng Ninh 93 95 94 90 89 93 554 Cấp I
21 Đỗ Văn Thành 1993 Bộ công an 94 94 91 91 94 89 553 Cấp I
22 Phạm Thanh Sơn 1980 Hải Dương 94 94 93 91 88 92 552 Cấp I
23 Đặng Nhật Minh 1983 Bộ công an 88 93 88 92 93 97 551 Cấp I
24 Hồ Trường Quảng 1994 Quân đội 94 92 93 91 87 94 551 Cấp I
25 Nguyễn Tuấn Hải 1979 Hải Dương 90 93 93 91 91 92 550 Cấp I
26 Triệu Quốc Cường 1994 Hà Nội 92 87 91 93 95 92 550 Cấp I
27 Trần Công Hiếu 1996 TP HCM 91 90 97 88 93 90 549
28 Cao Thanh Nam 1979 TP HCM 93 92 91 87 94 90 547
29 Hồ Đức Thiện 1998 Quảng Nam 85 88 86 93 91 94 537
30 Nguyễn Minh Hoà 1999 TP HCM 87 90 90 90 91 89 537
31 Nguyễn Hữu Quân 1995 Quân đội 91 87 91 89 87 90 535
32 Lại Văn Dương 1994 Quân đội 93 89 91 90 88 84 535
1 Hoàng Xuân Vinh 1974 Quân đội 97 96 94 98 98 99 582
Nguyễn Hoàng Phương 1986 97 93 95 96 99 95 575
Hồ Thanh Hải 1972 97 91 99 95 95 97 574 1.731 HCV
2 Trần Châu Tùng 1984 Hà Nội 96 95 96 94 98 94 573
Ngô Quốc 1994 96 92 95 91 94 97 565
Tô Văn Tuyển 1992 91 93 94 90 93 93 554 1.692 HCB
3 Trần Quốc Cường 1974 Hải Dương 97 96 96 96 97 95 577
Tiêu Công Đạt 1995 96 91 92 95 91 97 562
Nguyễn Tuấn Hải 1979 90 93 93 91 91 92 550 1.689 HCĐ
4 Nguyễn Trọng Nam 1991 Quảng Ninh 94 92 92 95 97 95 565
Phạm Ngọc Huy 1995 93 93 91 97 94 95 563
Trần Xuân Tùng 1990 93 95 94 90 89 93 554 1.682
5 Đỗ Xuân Hùng 1990 TP HCM 96 94 93 95 92 96 566
Phan Xuân Chuyên 1993 96 93 95 93 92 94 563
Cao Thanh Nam 1979 93 92 91 87 94 90 547 1.676
6 Nguyễn Đình Thành 1989 Bộ công an 94 94 90 95 93 95 561
Đỗ Văn Thành 1993 94 94 91 91 94 89 553
Đặng Nhật Minh 1983 88 93 88 92 93 97 551 1.665
 

About the author

More posts by

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment