10m súng trường hơi di động tiêu chuẩn Nam

  XH HỌ VÀ TÊN N.SINH Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP G.CHÚ
1 Ngô Hữu Vượng 1989 Hà Nội 98 98 96 95 99 100 586 KT PKLQG
2 Trần Hoàng 1984 Hà Nội 95 88 96 93 92 97 561 KT HCB
3 Đỗ Đức Hùng 1984 Quân đội 92 96 98 95 87 93 561 KT HCĐ
4 Nguyễn Mạnh Cường 1987 Hà Nội 95 92 97 86 90 88 548 KT
5 Nguyễn Mạnh Cường 1983 Quân đội 87 90 93 93 95 89 547 KT
6 Ngô Văn Hậu 1988 Hải Phòng 90 94 98 90 88 84 544 DBKT
7 Nguyễn Anh 1981 Hải Phòng 94 89 92 86 94 88 543 DBKT
8 Nguyễn Công Dậu 1993 Hà Nội 89 94 95 92 82 88 540 DBKT
9 Nguyễn Thế Anh 1995 Quân đội 93 97 86 82 82 87 527 Cấp I
10 Lê Xuân Linh 1989 Quân đội 89 79 91 84 91 90 524 Cấp I
11 Lê Anh Tuấn 1987 Hải Phòng 83 74 91 87 83 87 505
1 Ngô Hữu Vượng 1989 Hà Nội 98 98 96 95 99 100 586
Trần Hoàng 1984 Hà Nội 95 88 96 93 92 97 561 PKLQG
Nguyễn Mạnh Cường 1987 Hà Nội 95 92 97 86 90 88 548 1.695 HCV
2 Đỗ Đức Hùng 1984 Quân đội 92 96 98 95 87 93 561
Nguyễn Mạnh Cường 1983 Quân đội 87 90 93 93 95 89 547
Nguyễn Thế Anh 1995 Quân đội 93 97 86 82 82 87 527 1.635 HCB
3 Ngô Văn Hậu 1988 Hải Phòng 90 94 98 90 88 84 544
Nguyễn Anh 1981 Hải Phòng 94 89 92 86 94 88 543
Lê Anh Tuấn 1987 Hải Phòng 83 74 91 87 83 87 505 1.592 HCĐ
 

About the author

More posts by

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment