50m súng ngắn bắn chậm Nam

Ngày 18 tháng 04 năm 2014
KLQG:
563 điểm – Nguyễn Mạnh Tường – BCA – SEA Games – 2005
658.5 điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Olympic 30 – 2012
  XH HỌ VÀ TÊN N.SINH Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG CẤP GHI CHÚ
  1 Hoàng Xuân  Vinh 1974 Quân đội 93 93 96 89 93 94 558 KT C
  2 Hồ Thanh  Hải 1972 Quân đội 91 95 94 93 89 94 556 KT H
  3 Trần Quốc  Cường 1974 Hải Dương 89 92 92 92 91 92 548 KT U
  4 Nguyễn Hoàng  Phương 1986 Quân đội 89 92 89 90 90 96 546 KT N
  5 Nguyễn Đình Thành 1989 Bộ công an 82 88 93 90 92 94 539 DBKT G
  6 Phạm Thanh  Sơn 1980 Hải Dương 93 83 85 91 93 87 532 DBKT K
  7 Trần Châu  Tùng 1984 Hà Nội 88 90 90 86 92 81 527 Cấp I
  8 Phạm Ngọc Huy 1995 Quảng Ninh 81 93 85 91 91 85 526 Cấp I T
9 Nguyễn Hoài Sơn 1993 Hải Dương 84 85 89 86 90 92 526 Cấp I
10 Tiêu Công Đạt 1995 Hải Dương 87 87 85 90 89 87 525 Cấp I
11 Tô Văn Tuyển 1992 Hà Nội 88 85 84 89 84 93 523 Cấp I
12 Đỗ Xuân Hùng 1990 TP HCM 89 88 79 92 86 88 522 Cấp I
13 Nguyễn Tuấn Hải 1979 Hải Dương 85 88 87 88 83 86 517 Cấp I
14 Nguyễn Trọng Nam 1991 Quảng Ninh 88 87 75 83 87 89 509
15 Trần Xuân Tùng 1990 Quảng Ninh 83 88 85 88 87 77 508
16 Đỗ Văn Thành 1993 Bộ công an 74 82 90 80 89 86 501
17 Triệu Quốc Cường 1994 Hà Nội 88 89 81 77 77 87 499
18 Phùng Quốc Việt 1979 Hà Nội 88 77 81 84 77 86 493
19 Ngô Quốc 1994 Hà Nội 82 81 81 80 80 82 486
20 Trần Tuấn Anh 1996 Bộ công an 85 77 79 71 83 90 485
KLQG:
1.657 điểm – Quân đội – Vô địch QG – 2013
1 Hoàng Xuân Vinh 1974 Quân đội 93 93 96 89 93 94 558
Hồ Thanh Hải 1972 91 95 94 93 89 94 556
Nguyễn Hoàng Phương 1986 89 92 89 90 90 96 546 1.660 HCV-PKL
2 Trần Quốc Cường 1974 Hải Dương 89 92 92 92 91 92 548
Phạm Thanh Sơn 1980 93 83 85 91 93 87 532
Nguyễn Tuấn Hải 1979 85 88 87 88 83 86 517 1.597 HCB
3 Trần Châu Tùng 1984 Hà Nội 88 90 90 86 92 81 527
Tô Văn Tuyển 1992 88 85 84 89 84 93 523
Phùng Quốc Việt 1979 88 77 81 84 77 86 493 1.543 HCĐ
4 Phạm Ngọc Huy 1995 Quảng Ninh 81 93 85 91 91 85 526
Nguyễn Trọng Nam 1991 88 87 75 83 87 89 509
Trần Xuân Tùng 1990 83 88 85 88 87 77 508 1.543
5 Nguyễn Đình Thành 1989 Bộ công an 82 88 93 90 92 94 539
Đỗ Văn Thành 1993 74 82 90 80 89 86 501
Trần Tuấn Anh 1996 85 77 79 71 83 90 485 1.525
 

About the author

More posts by

 

0 Comments

You can be the first one to leave a comment.

Leave a Comment