Ngày 06 tháng 04 năm 2014 | ||||||||||||
Cung 3 dây (compound) cự ly 30m Nam | ||||||||||||
XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |
1 | Nguyễn Tuấn Anh | Hà Nội | 59 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 359 | KT | HCV | |
2 | Nguyễn Tiến Cương | Hà Nội | 58 | 60 | 60 | 59 | 60 | 60 | 357 | KT | HCB | |
3 | Vũ Việt Anh | Hà Nội | 60 | 59 | 59 | 59 | 60 | 59 | 356 | KT | HCĐ | |
4 | Nguyễn Thanh Tuấn | Hà Nội | 59 | 60 | 59 | 57 | 60 | 60 | 355 | KT | ||
5 | Nguyễn Chí Ba | Phú Thọ | 58 | 59 | 59 | 60 | 58 | 60 | 354 | KT | ||
6 | Nguyễn Trung Đức | Quảng Ninh | 57 | 60 | 58 | 59 | 60 | 60 | 354 | KT | ||
7 | Thạch Phi Hùng | Vĩnh Long | 57 | 60 | 59 | 60 | 59 | 59 | 354 | KT | ||
8 | Võ Văn Thời | TP HCM | 57 | 58 | 57 | 59 | 60 | 59 | 350 | KT | ||
9 | Phạm Khắc Lợi | Quảng Ninh | 58 | 60 | 59 | 56 | 60 | 56 | 349 | DBKT | ||
10 | Trần Thanh Tùng | Trà Vinh | 57 | 58 | 56 | 58 | 59 | 59 | 347 | DBKT | ||
11 | Mai Xuân Đức | Hà Nội | 57 | 60 | 56 | 58 | 57 | 57 | 345 | DBKT | ||
12 | Nguyễn Văn Thọ | TP HCM | 56 | 56 | 57 | 58 | 58 | 58 | 343 | DBKT | ||
13 | Nguyễn Trung Đức | Phú Thọ | 58 | 59 | 55 | 55 | 57 | 57 | 341 | DBKT | ||
14 | Đinh Chí Dũng | TP HCM | 57 | 58 | 59 | 57 | 54 | 55 | 340 | DBKT | ||
15 | Nguyễn Hoàng Quân | Hà Nội | 52 | 56 | 59 | 56 | 58 | 57 | 338 | Cấp 1 | ||
16 | Trần Thanh Linh | Sóc Trăng | 58 | 56 | 57 | 59 | 54 | 54 | 338 | Cấp 1 | ||
17 | Nguyễn Hải Đăng | Hải Phòng | 56 | 58 | 58 | 55 | 57 | 52 | 336 | Cấp 1 | ||
18 | Bùi Việt Đức | Hà Nội | 53 | 55 | 54 | 56 | 57 | 58 | 333 | Cấp 1 | ||
19 | Phạm Đức Lộc | Quảng Ninh | 59 | 55 | 54 | 55 | 52 | 57 | 332 | Cấp 1 | ||
20 | Hà Văn Lập | Phú Thọ | 57 | 57 | 55 | 53 | 54 | 55 | 331 | Cấp 1 | ||
21 | Nguyễn Hữu Ninh | Hưng Yên | 50 | 58 | 49 | 51 | 49 | 49 | 306 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.