Ngày 06 tháng 04 năm 2014 | ||||||||||||
Cung 3 dây (compound) cự ly 50m Nam | ||||||||||||
XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |
1 | Nguyễn Tiến Cương | Hà Nội | 58 | 58 | 57 | 58 | 59 | 58 | 348 | KT | HCV | |
2 | Nguyễn Tuấn Anh | Hà Nội | 58 | 57 | 58 | 57 | 57 | 58 | 345 | KT | HCB | |
3 | Mai Xuân Đức | Hà Nội | 57 | 54 | 56 | 57 | 58 | 58 | 340 | KT | HCĐ | |
4 | Vũ Việt Anh | Hà Nội | 59 | 56 | 57 | 56 | 54 | 57 | 339 | KT | ||
5 | Nguyễn Thanh Tuấn | Hà Nội | 57 | 54 | 55 | 59 | 53 | 57 | 335 | KT | ||
6 | Nguyễn Chí Ba | Phú Thọ | 55 | 53 | 56 | 58 | 55 | 57 | 334 | KT | ||
7 | Phạm Khắc Lợi | Quảng Ninh | 52 | 56 | 56 | 55 | 58 | 56 | 333 | KT | ||
8 | Thạch Phi Hùng | Vĩnh Long | 50 | 56 | 56 | 55 | 52 | 56 | 325 | DBKT | ||
9 | Nguyễn Văn Thọ | TP HCM | 54 | 55 | 55 | 49 | 56 | 52 | 321 | DBKT | ||
10 | Nguyễn Trung Đức | Phú Thọ | 50 | 56 | 52 | 52 | 52 | 54 | 316 | Cấp 1 | ||
11 | Trần Thanh Tùng | Trà Vinh | 51 | 55 | 55 | 49 | 53 | 53 | 316 | Cấp 1 | ||
12 | Nguyễn Trung Đức | Quảng Ninh | 53 | 54 | 51 | 51 | 53 | 53 | 315 | Cấp 1 | ||
13 | Phạm Đức Lộc | Quảng Ninh | 55 | 54 | 54 | 47 | 53 | 52 | 315 | Cấp 1 | ||
14 | Trần Thanh Linh | Sóc Trăng | 53 | 52 | 54 | 52 | 53 | 51 | 315 | Cấp 1 | ||
15 | Võ Văn Thời | TP HCM | 54 | 47 | 53 | 54 | 53 | 46 | 307 | Cấp 1 | ||
16 | Đinh Chí Dũng | TP HCM | 48 | 50 | 46 | 53 | 52 | 55 | 304 | |||
17 | Nguyễn Hải Đăng | Hải Phòng | 51 | 52 | 48 | 54 | 47 | 50 | 302 | |||
18 | Hà Văn Lập | Phú Thọ | 52 | 44 | 51 | 50 | 53 | 47 | 297 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.