Ngày 06 tháng 04 năm 2014 | ||||||||||||
Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nam | ||||||||||||
XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |
1 | Nguyễn Thanh Bình | TP HCM | 53 | 53 | 54 | 55 | 53 | 55 | 323 | KT | HCV-11/10 | |
2 | Nguyễn Văn Duy | Hà Nội | 52 | 57 | 53 | 54 | 53 | 54 | 323 | KT | HCB-9/10 | |
3 | Nguyễn Hữu Huy | Hà Nội | 50 | 54 | 55 | 53 | 49 | 54 | 315 | DBKT | HCĐ | |
4 | Đào Trọng Kiên | Hải Phòng | 53 | 52 | 54 | 53 | 49 | 50 | 311 | DBKT | ||
5 | Hoàng Văn Lộc | Hà Nội | 52 | 47 | 49 | 54 | 56 | 51 | 309 | DBKT | ||
6 | Lê Đại Cường | Hải Phòng | 55 | 51 | 50 | 47 | 52 | 53 | 308 | DBKT | ||
7 | Hoàng Ngọc Nhật | Hà Nội | 48 | 55 | 56 | 47 | 53 | 48 | 307 | DBKT | ||
8 | Chu Đức Anh | Hà Nội | 50 | 46 | 50 | 52 | 52 | 51 | 301 | Cấp 1 | ||
9 | Lê Tuấn Anh | Hải Phòng | 54 | 51 | 50 | 49 | 47 | 47 | 298 | Cấp 1 | ||
10 | Trần Văn Chờ | Cần Thơ | 53 | 42 | 48 | 51 | 53 | 50 | 297 | Cấp 1 | ||
11 | Nguyễn Văn Luân | Hải Phòng | 45 | 48 | 45 | 50 | 48 | 53 | 289 | |||
12 | Lý Cao Sơn | Vĩnh Phúc | 48 | 53 | 55 | 49 | 31 | 49 | 285 | |||
13 | Lê Quốc Huy | Vĩnh Phúc | 50 | 39 | 45 | 52 | 49 | 48 | 283 | |||
14 | Hà Đình Hiếu | Vĩnh Phúc | 42 | 52 | 40 | 51 | 44 | 51 | 280 | |||
15 | Nguyễn Văn Chuẩn | Phú Thọ | 41 | 52 | 46 | 47 | 38 | 47 | 271 | |||
16 | Tô Hoàng Long | TP HCM | 36 | 53 | 45 | 45 | 42 | 50 | 271 | |||
17 | Cao Hoài Giang | An Giang | 35 | 38 | 49 | 52 | 43 | 50 | 267 | |||
18 | Lê Hoàng Tú | Đồng Tháp | 49 | 51 | 46 | 48 | 40 | 32 | 266 | |||
19 | Nguyễn Quang Trung | Phú Thọ | 42 | 48 | 43 | 42 | 39 | 46 | 260 | |||
20 | Lê Huy Hoàng | Phú Thọ | 41 | 43 | 41 | 37 | 38 | 20 | 220 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.