Ngày 06 tháng 04 năm 2014 | ||||||||||||
Cung 1 dây (Recurve) cự ly 30m Nữ | ||||||||||||
XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |
1 | Lê Thị Thu Hiền | Hà Nội | 60 | 59 | 55 | 57 | 56 | 59 | 346 | KT | HCV-24/10 10/X | |
2 | Lộc Thị Đào | Hà Nội | 58 | 58 | 56 | 60 | 59 | 55 | 346 | KT | HCB-24/10 6/X | |
3 | Nguyễn Quyền Trang | Sóc Trăng | 58 | 57 | 57 | 58 | 56 | 56 | 342 | KT | HCĐ | |
4 | Nguyễn Phương Linh | Hà Nội | 57 | 57 | 56 | 57 | 57 | 57 | 341 | KT | ||
5 | Nguyễn Thị Vân Hường | Đắc Lắc | 56 | 57 | 58 | 54 | 59 | 57 | 341 | KT | ||
6 | Ngô Hoài Thư | Sóc Trăng | 55 | 59 | 56 | 58 | 56 | 56 | 340 | KT | ||
7 | Nguyễn Thị Kiều Trinh | Sóc Trăng | 57 | 56 | 54 | 55 | 57 | 55 | 334 | DBKT | ||
8 | Trần Mỹ Phương | TP HCM | 53 | 55 | 55 | 57 | 59 | 55 | 334 | DBKT | ||
9 | Trần Thị Tuyết | Hải Phòng | 55 | 55 | 55 | 58 | 55 | 53 | 331 | DBKT | ||
10 | Nguyễn Thị Thu Trang | Hà Nội | 53 | 55 | 57 | 51 | 56 | 55 | 327 | DBKT | ||
11 | Bùi Thị Duyên | Đồng Tháp | 55 | 55 | 56 | 55 | 52 | 53 | 326 | DBKT | ||
12 | Đỗ Thị Hương | Hải Phòng | 56 | 50 | 55 | 58 | 54 | 52 | 325 | DBKT | ||
13 | Dương Thị Kim Liên | Hà Nội | 55 | 56 | 47 | 54 | 56 | 57 | 325 | DBKT | ||
14 | Nguyễn Ngọc Thụy Vy | TP HCM | 56 | 53 | 52 | 52 | 50 | 54 | 317 | Cấp 1 | ||
15 | Đặng Thị Loan | Vĩnh Phúc | 47 | 49 | 47 | 51 | 52 | 54 | 300 | |||
16 | Trịnh Thị Minh | Hà Nội | 44 | 42 | 50 | 46 | 57 | 50 | 289 | |||
17 | Phùng Thị Hiền | Vĩnh Phúc | 44 | 53 | 50 | 40 | 49 | 50 | 286 | |||
18 | Nguyễn Phong Loan | Vĩnh Phúc | 43 | 43 | 51 | 50 | 41 | 38 | 266 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.