Ngày 06 tháng 04 năm 2014 | ||||||||||||
Cung 1 dây (Recurve) cự ly 50m Nữ | ||||||||||||
XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |
1 | Nguyễn Quyền Trang | Sóc Trăng | 55 | 54 | 56 | 50 | 53 | 53 | 321 | KT | HCV | |
2 | Lê Thị Thu Hiền | Hà Nội | 46 | 57 | 54 | 53 | 54 | 51 | 315 | KT | HCB | |
3 | Lộc Thị Đào | Hà Nội | 51 | 52 | 53 | 53 | 51 | 55 | 315 | KT | HCĐ | |
4 | Ngô Hoài Thư | Sóc Trăng | 51 | 49 | 54 | 51 | 52 | 50 | 307 | DBKT | ||
5 | Dương Thị Kim Liên | Hà Nội | 50 | 43 | 53 | 51 | 52 | 54 | 303 | Cấp 1 | ||
6 | Nguyễn Phương Linh | Hà Nội | 42 | 50 | 52 | 54 | 54 | 51 | 303 | Cấp 1 | ||
7 | Đỗ Thị Hương | Hải Phòng | 50 | 46 | 51 | 48 | 53 | 53 | 301 | Cấp 1 | ||
8 | Nguyễn Ngọc Thụy Vy | TP HCM | 45 | 51 | 54 | 54 | 45 | 52 | 301 | Cấp 1 | ||
9 | Nguyễn Thị Kiều Trinh | Sóc Trăng | 46 | 47 | 50 | 47 | 49 | 52 | 291 | Cấp 1 | ||
10 | Bùi Thị Duyên | Đồng Tháp | 57 | 47 | 53 | 44 | 46 | 39 | 286 | |||
11 | Trần Thị Tuyết | Hải Phòng | 40 | 45 | 51 | 44 | 52 | 53 | 285 | |||
12 | Nguyễn Thị Thu Trang | Hà Nội | 45 | 48 | 41 | 45 | 51 | 45 | 275 | |||
13 | Nguyễn Thị Vân Hường | Đắc Lắc | 45 | 46 | 49 | 49 | 35 | 50 | 274 | |||
14 | Trần Mỹ Phương | TP HCM | 38 | 39 | 48 | 48 | 54 | 45 | 272 | |||
15 | Phùng Thị Hiền | Vĩnh Phúc | 43 | 46 | 48 | 46 | 44 | 44 | 271 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.