Ngày 05 tháng 04 năm 2014 | ||||||||||||
Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nam | ||||||||||||
XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |
1 | Nguyễn Tiến Cương | Hà Nội | 58 | 58 | 57 | 59 | 57 | 57 | 346 | KT | HCV | |
2 | Vũ Việt Anh | Hà Nội | 57 | 57 | 55 | 58 | 57 | 56 | 340 | KT | HCB | |
3 | Nguyễn Tuấn Anh | Hà Nội | 59 | 55 | 58 | 57 | 54 | 56 | 339 | KT | HCĐ | |
4 | Mai Xuân Đức | Hà Nội | 58 | 57 | 57 | 55 | 55 | 55 | 337 | KT | ||
5 | Phạm Khắc Lợi | Quảng Ninh | 55 | 56 | 56 | 59 | 53 | 55 | 334 | DBKT | ||
6 | Nguyễn Thanh Tuấn | Hà Nội | 53 | 55 | 55 | 55 | 56 | 57 | 331 | DBKT | ||
7 | Thạch Phi Hùng | Vĩnh Long | 51 | 54 | 55 | 53 | 57 | 57 | 327 | DBKT | ||
8 | Nguyễn Chí Ba | Phú Thọ | 51 | 52 | 56 | 56 | 55 | 56 | 326 | DBKT | ||
9 | Nguyễn Văn Thọ | TP HCM | 50 | 53 | 55 | 53 | 57 | 56 | 324 | DBKT | ||
10 | Trần Thanh Linh | Sóc Trăng | 53 | 53 | 56 | 53 | 52 | 53 | 320 | DBKT | ||
11 | Võ Văn Thời | TP HCM | 51 | 51 | 54 | 50 | 52 | 51 | 309 | Cấp 1 | ||
12 | Nguyễn Trung Đức | Phú Thọ | 51 | 45 | 54 | 52 | 53 | 53 | 308 | Cấp 1 | ||
13 | Hà Văn Lập | Phú Thọ | 49 | 52 | 53 | 52 | 53 | 46 | 305 | Cấp 1 | ||
14 | Nguyễn Trung Đức | Quảng Ninh | 49 | 50 | 52 | 52 | 49 | 53 | 305 | Cấp 1 | ||
15 | Trần Thanh Tùng | Trà Vinh | 50 | 47 | 50 | 51 | 51 | 52 | 301 | |||
16 | Đinh Chí Dũng | TP HCM | 49 | 53 | 47 | 52 | 48 | 51 | 300 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.