Ngày 05 tháng 04 năm 2014 | ||||||||||||
Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nam | ||||||||||||
XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |
1 | Nguyễn Thanh Bình | TP HCM | 53 | 53 | 56 | 54 | 56 | 54 | 326 | KT | HCV | |
2 | Hoàng Văn Lộc | Hà Nội | 51 | 52 | 52 | 55 | 49 | 54 | 313 | DBKT | HCB-10/10 | |
3 | Nguyễn Hữu Huy | Hà Nội | 54 | 48 | 56 | 53 | 51 | 51 | 313 | DBKT | HCĐ-8/10 | |
4 | Nguyễn Văn Duy | Hà Nội | 51 | 54 | 53 | 54 | 51 | 49 | 312 | DBKT | ||
5 | Đào Trọng Kiên | Hải Phòng | 48 | 48 | 53 | 52 | 53 | 56 | 310 | DBKT | ||
6 | Lê Đại Cường | Hải Phòng | 52 | 52 | 52 | 46 | 50 | 55 | 307 | DBKT | ||
7 | Lê Tuấn Anh | Hải Phòng | 51 | 55 | 44 | 48 | 49 | 57 | 304 | Cấp 1 | ||
8 | Hoàng Ngọc Nhật | Hà Nội | 49 | 52 | 55 | 50 | 44 | 50 | 300 | Cấp 1 | ||
9 | Trần Văn Chờ | Cần Thơ | 47 | 53 | 54 | 49 | 53 | 39 | 295 | Cấp 1 | ||
10 | Hà Đình Hiếu | Vĩnh Phúc | 47 | 45 | 48 | 50 | 49 | 50 | 289 | Cấp 1 | ||
11 | Chu Đức Anh | Hà Nội | 44 | 52 | 44 | 50 | 51 | 44 | 285 | Cấp 1 | ||
12 | Cao Hoài Giang | An Giang | 44 | 43 | 47 | 48 | 48 | 49 | 279 | |||
13 | Lê Hoàng Tú | Đồng Tháp | 40 | 43 | 50 | 49 | 47 | 46 | 275 | |||
14 | Nguyễn Văn Luân | Hải Phòng | 43 | 49 | 45 | 42 | 44 | 47 | 270 | |||
15 | Nguyễn Văn Chuẩn | Phú Thọ | 44 | 40 | 44 | 46 | 50 | 45 | 269 | |||
16 | Lý Cao Sơn | Vĩnh Phúc | 37 | 43 | 47 | 49 | 43 | 49 | 268 | |||
17 | Lê Quốc Huy | Vĩnh Phúc | 36 | 40 | 41 | 46 | 54 | 49 | 266 | |||
18 | Cao Huy Vũ | Vĩnh Phúc | 48 | 45 | 46 | 46 | 40 | 40 | 265 | |||
19 | Nguyễn Quang Trung | Phú Thọ | 33 | 47 | 34 | 46 | 45 | 46 | 251 | |||
20 | Lê Huy Hoàng | Phú Thọ | 44 | 19 | 31 | 29 | 42 | 46 | 211 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.