Ngày 05 tháng 04 năm 2014 | ||||||||||||
Cung 3 dây (compound) cự ly 90m Nam | ||||||||||||
XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |
1 | Mai Xuân Đức | Hà Nội | 53 | 56 | 49 | 53 | 55 | 54 | 320 | DBKT | HCV | |
2 | Nguyễn Tiến Cương | Hà Nội | 57 | 54 | 50 | 53 | 53 | 52 | 319 | Cấp 1 | HCB | |
3 | Nguyễn Tuấn Anh | Hà Nội | 49 | 48 | 54 | 55 | 55 | 50 | 311 | Cấp 1 | HCĐ | |
4 | Nguyễn Chí Ba | Phú Thọ | 48 | 54 | 54 | 48 | 53 | 52 | 309 | Cấp 1 | ||
5 | Thạch Phi Hùng | Vĩnh Long | 49 | 48 | 47 | 55 | 58 | 50 | 307 | Cấp 1 | ||
6 | Phạm Khắc Lợi | Quảng Ninh | 50 | 48 | 49 | 54 | 57 | 48 | 306 | Cấp 1 | ||
7 | Nguyễn Thanh Tuấn | Hà Nội | 50 | 50 | 50 | 54 | 50 | 47 | 301 | Cấp 1 | ||
8 | Vũ Việt Anh | Hà Nội | 51 | 47 | 52 | 47 | 47 | 47 | 291 | |||
9 | Trần Thanh Tùng | Trà Vinh | 41 | 51 | 52 | 50 | 49 | 44 | 287 | |||
10 | Đinh Chí Dũng | TP HCM | 45 | 50 | 45 | 48 | 54 | 43 | 285 | |||
11 | Nguyễn Trung Đức | Quảng Ninh | 43 | 53 | 41 | 45 | 48 | 49 | 279 | |||
12 | Trần Thanh Linh | Sóc Trăng | 51 | 50 | 39 | 49 | 44 | 46 | 279 | |||
13 | Hà Văn Lập | Phú Thọ | 47 | 42 | 46 | 50 | 51 | 40 | 276 | |||
14 | Nguyễn Trung Đức | Phú Thọ | 45 | 34 | 40 | 44 | 44 | 23 | 230 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.