Ngày 05 tháng 04 năm 2014 | ||||||||||||
Cung 1 dây (Recurve) cự ly 90m Nam | ||||||||||||
XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |
1 | Nguyễn Thanh Bình | TP HCM | 49 | 56 | 44 | 56 | 54 | 54 | 313 | KT | PKL-HCV | |
2 | Đào Trọng Kiên | Hải Phòng | 51 | 46 | 47 | 50 | 48 | 45 | 287 | KT | HCB | |
3 | Nguyễn Văn Duy | Hà Nội | 40 | 46 | 49 | 47 | 48 | 48 | 278 | DBKT | HCĐ | |
4 | Nguyễn Hữu Huy | Hà Nội | 41 | 38 | 48 | 45 | 51 | 48 | 271 | DBKT | ||
5 | Lê Tuấn Anh | Hải Phòng | 41 | 39 | 47 | 48 | 42 | 48 | 265 | DBKT | ||
6 | Hoàng Ngọc Nhật | Hà Nội | 43 | 41 | 41 | 42 | 50 | 46 | 263 | Cấp 1 | ||
7 | Hoàng Văn Lộc | Hà Nội | 44 | 45 | 43 | 47 | 47 | 36 | 262 | Cấp 1 | ||
8 | Lê Đại Cường | Hải Phòng | 29 | 41 | 48 | 41 | 48 | 53 | 260 | Cấp 1 | ||
9 | Lê Quốc Huy | Vĩnh Phúc | 42 | 30 | 37 | 48 | 39 | 40 | 236 | Cấp 1 | ||
10 | Nguyễn Văn Luân | Hải Phòng | 44 | 38 | 48 | 42 | 35 | 28 | 235 | Cấp 1 | ||
11 | Trần Văn Chờ | Cần Thơ | 42 | 31 | 33 | 37 | 48 | 40 | 231 | |||
12 | Chu Đức Anh | Hà Nội | 44 | 35 | 39 | 30 | 42 | 38 | 228 | |||
13 | Nguyễn Văn Chuẩn | Phú Thọ | 42 | 34 | 34 | 32 | 39 | 36 | 217 | |||
14 | Lê Huy Hoàng | Phú Thọ | 31 | 16 | 22 | 40 | 40 | 37 | 186 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.