Ngày 05 tháng 04 năm 2014 | ||||||||||||
Cung 3 dây (compound) cự ly 60m Nữ | ||||||||||||
XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |
1 | Lê Ngọc Huyền | Vĩnh Long | 59 | 58 | 58 | 58 | 57 | 57 | 347 | KT | HCV | |
2 | Thạch Thị Ngọc Hoa | Trà Vinh | 59 | 57 | 55 | 59 | 55 | 58 | 343 | KT | HCB | |
3 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | Vĩnh Long | 57 | 56 | 54 | 55 | 56 | 58 | 336 | KT | HCĐ | |
4 | Phạm Thị Kiều | Hà Nội | 54 | 56 | 57 | 53 | 58 | 57 | 335 | KT | ||
5 | Lê Phương Thảo | Hải Dương | 56 | 56 | 56 | 56 | 54 | 56 | 334 | DBKT | ||
6 | Nguyễn Thị Hoa | Quảng Ninh | 55 | 57 | 58 | 54 | 54 | 55 | 333 | DBKT | ||
7 | Nguyễn Thị Nhật Lệ | Hà Nội | 49 | 54 | 55 | 56 | 58 | 56 | 328 | DBKT | ||
8 | Nguyễn Thị Thu Huyền | Hải Dương | 54 | 54 | 54 | 55 | 57 | 52 | 326 | DBKT | ||
9 | Châu Kiều Oanh | Trà Vinh | 49 | 55 | 55 | 55 | 55 | 56 | 325 | DBKT | ||
10 | Nguyễn Tường Vy | Vĩnh Long | 53 | 54 | 52 | 56 | 56 | 52 | 323 | Cấp 1 | ||
11 | Sa Thị Ánh Ngọc | Phú Thọ | 57 | 54 | 51 | 54 | 54 | 53 | 323 | Cấp 1 | ||
12 | Trần Thị Kim Ngọc | Sóc Trăng | 52 | 54 | 53 | 54 | 54 | 56 | 323 | Cấp 1 | ||
13 | Hoàng Thị Chi | Quảng Ninh | 52 | 53 | 55 | 53 | 54 | 55 | 322 | Cấp 1 | ||
14 | Vũ Thị Mai | Quảng Ninh | 46 | 57 | 55 | 54 | 54 | 54 | 320 | Cấp 1 | ||
15 | Nguyễn Thị Kim Ánh | Hà Nội | 51 | 52 | 52 | 53 | 54 | 57 | 319 | Cấp 1 | ||
16 | Thạch Thị Minh Chi | Trà Vinh | 51 | 50 | 54 | 49 | 51 | 50 | 305 | |||
17 | Lê Thị Hằng | Hải Phòng | 44 | 50 | 54 | 53 | 50 | 50 | 301 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.