Ngày 05 tháng 04 năm 2014 | ||||||||||||
Cung 1 dây (Recurve) cự ly 60m Nữ | ||||||||||||
XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |
1 | Lê Thị Thu Hiền | Hà Nội | 59 | 53 | 54 | 57 | 53 | 56 | 332 | KT | HCV | |
2 | Nguyễn Quyền Trang | Sóc Trăng | 56 | 54 | 55 | 57 | 52 | 52 | 326 | KT | HCB | |
3 | Nguyễn Ngọc Thụy Vy | TP HCM | 54 | 56 | 55 | 52 | 54 | 54 | 325 | KT | HCĐ | |
4 | Lộc Thị Đào | Hà Nội | 51 | 52 | 55 | 54 | 54 | 56 | 322 | KT | ||
5 | Dương Thị Kim Liên | Hà Nội | 49 | 56 | 54 | 52 | 56 | 50 | 317 | KT | ||
6 | Nguyễn Thị Kiều Trinh | Sóc Trăng | 52 | 52 | 52 | 54 | 56 | 49 | 315 | KT | ||
7 | Nguyễn Phương Linh | Hà Nội | 54 | 51 | 55 | 52 | 51 | 50 | 313 | KT | ||
8 | Trần Mỹ Phương | TP HCM | 57 | 48 | 51 | 50 | 50 | 50 | 306 | DBKT | ||
9 | Ngô Hoài Thư | Sóc Trăng | 52 | 48 | 51 | 47 | 51 | 55 | 304 | DBKT | ||
10 | Đỗ Thị Hương | Hải Phòng | 55 | 50 | 51 | 47 | 48 | 52 | 303 | DBKT | ||
11 | Trần Thị Tuyết | Hải Phòng | 49 | 49 | 50 | 54 | 47 | 51 | 300 | DBKT | ||
12 | Bùi Thị Duyên | Đồng Tháp | 47 | 48 | 52 | 50 | 51 | 49 | 297 | Cấp 1 | ||
13 | Nguyễn Thị Thu Trang | Hà Nội | 43 | 51 | 45 | 50 | 52 | 52 | 293 | Cấp 1 | ||
14 | Nguyễn Thị Vân Hường | Đắc Lắc | 36 | 48 | 43 | 53 | 53 | 48 | 281 | |||
15 | Phùng Thị Hiền | Vĩnh Phúc | 43 | 47 | 44 | 45 | 39 | 48 | 266 | |||
16 | Nguyễn Phong Loan | Vĩnh Phúc | 41 | 36 | 38 | 51 | 35 | 41 | 242 | |||
17 | Đặng Thị Loan | Vĩnh Phúc | 35 | 38 | 36 | 36 | 36 | 41 | 222 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.