Ngày 05 tháng 04 năm 2014 | ||||||||||||
Cung 3 dây (compound) cự ly 70m Nữ | ||||||||||||
XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |
1 | Thạch Thị Ngọc Hoa | Trà Vinh | 56 | 53 | 54 | 57 | 56 | 55 | 331 | KT | HCV | |
2 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | Vĩnh Long | 54 | 55 | 56 | 55 | 53 | 55 | 328 | KT | HCB-11/10 5/X | |
3 | Lê Ngọc Huyền | Vĩnh Long | 57 | 54 | 54 | 54 | 54 | 55 | 328 | KT | HCD-11/10 1/X | |
4 | Nguyễn Thị Kim Ánh | Hà Nội | 58 | 53 | 54 | 56 | 53 | 53 | 327 | KT | ||
5 | Nguyễn Thị Thu Huyền | Hải Dương | 56 | 56 | 52 | 51 | 55 | 55 | 325 | KT | ||
6 | Sa Thị Ánh Ngọc | Phú Thọ | 57 | 55 | 51 | 54 | 55 | 53 | 325 | KT | ||
7 | Lê Phương Thảo | Hải Dương | 55 | 54 | 54 | 55 | 55 | 50 | 323 | DBKT | ||
8 | Phạm Thị Kiều | Hà Nội | 52 | 47 | 54 | 56 | 55 | 54 | 318 | DBKT | ||
9 | Châu Kiều Oanh | Trà Vinh | 53 | 54 | 47 | 52 | 53 | 54 | 313 | Cấp 1 | ||
10 | Nguyễn Thị Hoa | Quảng Ninh | 50 | 52 | 54 | 53 | 52 | 52 | 313 | Cấp 1 | ||
11 | Nguyễn Tường Vy | Vĩnh Long | 48 | 53 | 47 | 56 | 54 | 55 | 313 | Cấp 1 | ||
12 | Vũ Thị Mai | Quảng Ninh | 56 | 52 | 53 | 55 | 46 | 50 | 312 | Cấp 1 | ||
13 | Hoàng Thị Chi | Quảng Ninh | 55 | 54 | 51 | 51 | 48 | 50 | 309 | Cấp 1 | ||
14 | Nguyễn Thị Nhật Lệ | Hà Nội | 49 | 49 | 52 | 51 | 53 | 54 | 308 | Cấp 1 | ||
15 | Trần Thị Kim Ngọc | Sóc Trăng | 51 | 52 | 49 | 49 | 54 | 53 | 308 | Cấp 1 | ||
16 | Lê Thị Hằng | Hải Phòng | 49 | 52 | 48 | 56 | 52 | 48 | 305 | Cấp 1 | ||
17 | Thạch Thị Minh Chi | Trà Vinh | 51 | 52 | 45 | 48 | 46 | 52 | 294 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.