Ngày 05 tháng 04 năm 2014 | ||||||||||||
Cung 1 dây (Recurve) cự ly 70m Nữ | ||||||||||||
XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |
1 | Lộc Thị Đào | Hà Nội | 54 | 52 | 53 | 53 | 54 | 52 | 318 | KT | HCV | |
2 | Lê Thị Thu Hiền | Hà Nội | 48 | 50 | 54 | 54 | 57 | 52 | 315 | KT | HCB | |
3 | Nguyễn Phương Linh | Hà Nội | 46 | 54 | 55 | 52 | 46 | 51 | 304 | DBKT | HCĐ | |
4 | Nguyễn Quyền Trang | Sóc Trăng | 52 | 53 | 40 | 49 | 54 | 54 | 302 | DBKT | ||
5 | Trần Thị Tuyết | Hải Phòng | 46 | 51 | 47 | 50 | 53 | 53 | 300 | DBKT | ||
6 | Nguyễn Ngọc Thụy Vy | TP HCM | 44 | 52 | 45 | 55 | 50 | 46 | 292 | DBKT | ||
7 | Nguyễn Thị Kiều Trinh | Sóc Trăng | 44 | 51 | 46 | 49 | 47 | 55 | 292 | DBKT | ||
8 | Ngô Hoài Thư | Sóc Trăng | 43 | 52 | 42 | 49 | 56 | 48 | 290 | DBKT | ||
9 | Dương Thị Kim Liên | Hà Nội | 48 | 47 | 43 | 50 | 48 | 52 | 288 | Cấp 1 | ||
10 | Nguyễn Thị Vân Hường | Đắc Lắc | 49 | 44 | 45 | 48 | 49 | 53 | 288 | Cấp 1 | ||
11 | Nguyễn Phong Loan | Vĩnh Phúc | 47 | 47 | 48 | 47 | 44 | 48 | 281 | Cấp 1 | ||
12 | Bùi Thị Duyên | Đồng Tháp | 49 | 44 | 45 | 47 | 47 | 48 | 280 | Cấp 1 | ||
13 | Trần Mỹ Phương | TP HCM | 49 | 42 | 42 | 49 | 46 | 49 | 277 | Cấp 1 | ||
14 | Đỗ Thị Hương | Hải Phòng | 44 | 44 | 51 | 45 | 48 | 44 | 276 | Cấp 1 | ||
15 | Phùng Thị Hiền | Vĩnh Phúc | 50 | 42 | 39 | 36 | 43 | 47 | 257 | |||
16 | Nguyễn Thị Thu Trang | Hà Nội | 42 | 44 | 40 | 39 | 39 | 37 | 241 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.