Ngày 04 tháng 04 năm 2014 | |||||||||||
Cung toàn năng 3 dây (compound) Nam | |||||||||||
XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | ||
1 | Nguyễn Tiến Cương | Hà Nội | 325 | 349 | 346 | 359 | 1379 | KT | HCV | ||
2 | Nguyễn Tuấn Anh | Hà Nội | 313 | 340 | 342 | 357 | 1352 | KT | HCB | ||
3 | Vũ Việt Anh | Hà Nội | 303 | 335 | 347 | 357 | 1342 | KT | HCD | 76 vòng 10 | |
4 | Mai Xuân Đức | Hà Nội | 316 | 330 | 342 | 354 | 1342 | KT | 71 vòng 10 | ||
5 | Nguyễn Thanh Tuấn | Hà Nội | 307 | 336 | 334 | 354 | 1331 | DBKT | |||
6 | Nguyễn Chí Ba | Phú Thọ | 304 | 328 | 336 | 352 | 1320 | DBKT | |||
7 | Phạm Khắc Lợi | Quảng Ninh | 296 | 331 | 337 | 352 | 1316 | DBKT | |||
8 | Thạch Phi Hùng | Vĩnh Long | 280 | 333 | 338 | 357 | 1308 | DBKT | |||
9 | Trần Thanh Tùng | Trà Vinh | 293 | 319 | 328 | 348 | 1288 | Cấp 1 | |||
10 | Nguyễn Trung Đức | Quảng Ninh | 294 | 318 | 324 | 350 | 1286 | Cấp 1 | |||
11 | Hà Văn Lập | Phú Thọ | 291 | 321 | 302 | 336 | 1250 | Cấp 1 | |||
12 | Trần Thanh Linh | Sóc Trăng | 281 | 307 | 306 | 344 | 1238 | Cấp 1 | |||
13 | Nguyễn Trung Đức | Phú Thọ | 275 | 306 | 311 | 339 | 1231 | Cấp 1 | |||
14 | Đinh Chí Dũng | TP HCM | 243 | 311 | 313 | 343 | 1210 | ||||
15 | Phạm Đức Lộc | Quảng Ninh | 246 | 299 | 311 | 329 | 1185 | ||||
16 | Nguyễn Văn Thọ | TP HCM | 312 | 325 | 350 | 987 | |||||
17 | Võ Văn Thời | TP HCM | 311 | 326 | 350 | 987 | |||||
18 | Nguyễn Hải Đăng | Hải Phòng | 303 | 298 | 329 | 930 | |||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.