Ngày 04 tháng 04 năm 2014 | ||||||||||
Cung toàn năng 3 dây (compound) Nữ | ||||||||||
XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |
1 | Thạch Thị Ngọc Hoa | Trà Vinh | 331 | 337 | 337 | 349 | 1354 | KT | HCV | |
2 | Lê Ngọc Huyền | Vĩnh Long | 323 | 337 | 327 | 354 | 1341 | DBKT | HCB | |
3 | Nguyễn Thị Kim Ánh | Hà Nội | 315 | 334 | 338 | 349 | 1336 | DBKT | HCD | |
4 | Lê Phương Thảo | Hải Dương | 325 | 331 | 324 | 353 | 1333 | DBKT | ||
5 | Nguyễn Thị Thanh Thảo | Vĩnh Long | 320 | 337 | 326 | 349 | 1332 | DBKT | ||
6 | Hoàng Thị Chi | Quảng Ninh | 324 | 338 | 328 | 341 | 1331 | DBKT | ||
7 | Nguyễn Thị Hoa | Quảng Ninh | 319 | 323 | 324 | 341 | 1307 | cấp 1 | ||
8 | Sa Thị Ánh Ngọc | Phú Thọ | 312 | 320 | 326 | 349 | 1307 | cấp 1 | ||
9 | Vũ Thị Mai | Quảng Ninh | 317 | 317 | 322 | 346 | 1302 | cấp 1 | ||
10 | Phạm Thị Kiều | Hà Nội | 313 | 317 | 317 | 348 | 1295 | cấp 1 | ||
11 | Châu Kiều Oanh | Trà Vinh | 299 | 322 | 307 | 344 | 1272 | cấp 1 | ||
12 | Lê Thị Hằng | Hải Phòng | 305 | 316 | 298 | 348 | 1267 | cấp 1 | ||
13 | Nguyễn Thị Nhật Lệ | Hà Nội | 298 | 297 | 317 | 348 | 1260 | cấp 1 | ||
14 | Trần Thị Kim Ngọc | Sóc Trăng | 292 | 323 | 315 | 330 | 1260 | cấp 1 | ||
15 | Vũ Thị Phúc | Hải Dương | 308 | 297 | 311 | 336 | 1252 | cấp 1 | ||
16 | Nguyễn Tường Vy | Vĩnh Long | 298 | 308 | 300 | 340 | 1246 | cấp 1 | ||
17 | Thạch Thị Minh Chi | Trà Vinh | 287 | 317 | 290 | 331 | 1225 | cấp 1 | ||
18 | Nguyễn Thị Thu Huyền | Hải Dương | 73 | 331 | 317 | 346 | 1067 | |||
19 | Nguyễn Hồng Anh | Hà Nội | 323 | 344 | 667 | |||||
21 | Trần Thu Trang | Hà Nội | 302 | 336 | 638 | |||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.