Ngày 04 tháng 04 năm 2014 | ||||||||||
Môn thi: Cung toàn năng 1 dây (Recurve) Nữ | ||||||||||
XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |
1 | Lê Thị Thu Hiền | Hà Nội | 324 | 337 | 332 | 346 | 1339 | KT | PKL – HCV | |
2 | Lộc Thị Đào | Hà Nội | 307 | 324 | 318 | 347 | 1296 | KT | HCB | |
3 | Ngô Hoài Thư | Sóc Trăng | 307 | 316 | 316 | 336 | 1275 | KT | HCD | |
4 | Nguyễn Quyền Trang | Sóc Trăng | 289 | 319 | 307 | 333 | 1248 | DBKT | ||
5 | Nguyễn Thị Kiều Trinh | Sóc Trăng | 282 | 322 | 305 | 334 | 1243 | DBKT | ||
6 | Nguyễn Phương Linh | Hà Nội | 296 | 306 | 294 | 327 | 1223 | DBKT | ||
7 | Dương Thị Kim Liên | Hà Nội | 297 | 300 | 298 | 325 | 1220 | DBKT | ||
8 | Nguyễn Thị Vân Hường | Đắc Lắc | 286 | 297 | 295 | 327 | 1205 | cấp 1 | ||
9 | Nguyễn Ngọc Thụy Vy | TP HCM | 282 | 309 | 294 | 315 | 1200 | cấp 1 | ||
10 | Trần Thị Tuyết | Hải Phòng | 289 | 295 | 278 | 334 | 1196 | cấp 1 | ||
11 | Trần Mỹ Phương | TP HCM | 282 | 305 | 281 | 318 | 1186 | cấp 1 | ||
12 | Bùi Thị Duyên | Đồng Tháp | 274 | 302 | 283 | 323 | 1182 | cấp 1 | ||
13 | Đỗ Thị Hương | Hải Phòng | 261 | 298 | 283 | 328 | 1170 | cấp 1 | ||
14 | Nguyễn Thị Thu Trang | Hà Nội | 260 | 278 | 271 | 331 | 1140 | |||
15 | Phùng Thị Hiền | Vĩnh Phúc | 233 | 254 | 269 | 320 | 1076 | |||
16 | Đặng Thị Loan | Vĩnh Phúc | 167 | 239 | 280 | 686 | ||||
17 | Nguyễn Phong Loan | Vĩnh Phúc | 178 | 242 | 256 | 676 | ||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.