Ngày 05 tháng 04 năm 2014 | ||||||||||
Cung toàn năng 1 dây (Recurve) Nam | ||||||||||
XH | VẬN ĐỘNG VIÊN | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | CỘNG | CẤP | GHI CHÚ | |
1 | Nguyễn Thanh Bình | TP HCM | 280 | 324 | 313 | 342 | 1.259 | DBKT | HCV | |
2 | Đào Trọng Kiên | Hải Phòng | 285 | 314 | 309 | 343 | 1.251 | DBKT | HCB | |
3 | Nguyễn Văn Duy | Hà Nội | 263 | 311 | 307 | 346 | 1.227 | DBKT | HCD | |
4 | Hoàng Ngọc Nhật | Hà Nội | 268 | 306 | 299 | 340 | 1.213 | cấp 1 | ||
5 | Lê Đại Cường | Hải Phòng | 271 | 291 | 310 | 336 | 1.208 | cấp 1 | ||
6 | Nguyễn Hữu Huy | Hà Nội | 262 | 301 | 299 | 336 | 1.198 | cấp 1 | ||
7 | Hoàng Văn Lộc | Hà Nội | 278 | 276 | 315 | 326 | 1.195 | cấp 1 | ||
8 | Lê Tuấn Anh | Hải Phòng | 254 | 309 | 290 | 341 | 1.194 | cấp 1 | ||
9 | Trần Văn Chờ | Cần Thơ | 242 | 286 | 312 | 327 | 1.167 | cấp 1 | ||
10 | Chu Đức Anh | Hà Nội | 252 | 261 | 293 | 336 | 1.142 | |||
11 | Lê Quốc Huy | Vĩnh Phúc | 264 | 278 | 256 | 336 | 1.134 | |||
12 | Nguyễn Văn Luân | Hải Phòng | 236 | 285 | 265 | 326 | 1.112 | |||
13 | Nguyễn Văn Chuẩn | Phú Thọ | 221 | 263 | 249 | 327 | 1.060 | |||
14 | Lý Cao Sơn | Vĩnh Phúc | 269 | 285 | 337 | 891 | ||||
15 | Cao Hoài Giang | An Giang | 273 | 266 | 306 | 845 | ||||
16 | Hà Đình Hiếu | Vĩnh Phúc | 238 | 285 | 316 | 839 | ||||
17 | Lê Hoàng Tú | Đồng Tháp | 278 | 219 | 309 | 806 | ||||
18 | Nguyễn Quang Trung | Phú Thọ | 247 | 221 | 323 | 791 | ||||
19 | Cao Huy Vũ | Vĩnh Phúc | 232 | 205 | 287 | 724 | ||||
20 | Tô Hoàng Long | TP HCM | 225 | 300 | 525 | |||||
21 | Nguyễn Văn Đô | Vĩnh Phúc | 341 | 341 | ||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.