XH | TÊN | Q.gia | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | CỘNG | ||
1 | NG THANH DAT | VIE | 29,9 | 29,6 | 20,1 | 20,5 | 21,2 | 19,5 | 20,1 | 20,1 | 10,5 | 9,8 | 201,3 | HCV | |
2 | TORTUNGGPAN | THA | 30,3 | 30,1 | 20,1 | 20,4 | 19,9 | 20,0 | 19,8 | 20,1 | 9,9 | 9,4 | 200,0 | HCB | |
3 | LIM WEN | SIN | 29,7 | 29,7 | 20,1 | 20,6 | 20,7 | 20,5 | 19,5 | 19,5 | 180,3 | HCĐ | |||
4 | UEA AREE | THA | 31,1 | 30,0 | 20,2 | 19,8 | 19,7 | 20,5 | 19,2 | 160,5 | |||||
5 | NG DUY HOANG | VIE | 31,1 | 29,7 | 20,2 | 20,3 | 19,2 | 18,9 | 139,4 | ||||||
6 | THUYA AUNG | MYA | 29,3 | 29,8 | 20,4 | 20,2 | 19,8 | 119,5 | |||||||
7 | SAHURUN | INA | 29,8 | 30,4 | 19,8 | 19,5 | 99,5 | ||||||||
8 | AUNG LINH | MYA | 29,4 | 30,2 | 19,2 | 78,8 | |||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.