TÊN | Q.GIA | TIÊU CHUẨN | C.KẾT | H.CHƯƠNG | |
Ngày thi đấu thứ 6 . 7 | 17.12.2013 | ||||
25m Súng ngắn thể thao nữ | |||||
1 - TAN LING CHIAO | SIN | 564 | 7 | HCV | |
2 - MOHD BADRIN | MAS | 567 | 5 | HCB | |
3 – Triệu Thị Hoa Hồng | VIE | 576 | 9 | HCĐ | |
6 – Nguyễn Thuỳ Dung | VIE | 571 | |||
11 – Đặng Lê Ngọc Mai | VIE | 559 | |||
Đồng đội | |||||
1 – Việt Nam | VIE | 1.706 | HCV | ||
2 – Singapor | SIN | 1.699 | HCB | ||
3 – Thái Lan | THA | 1.695 | HCĐ | ||
Ngày thi đấu thứ 5 | 15.12.2013 | ||||
10m Súng ngắn hơi nam | |||||
1 - Hoàng Xuân Vinh | VIE | 576 | 199,7 | HCV | |
2 - CHEW EDDY | MAS | 578 | 198,0 | HCB | |
3 - LIM SWEE | SIN | 576 | 176,6 | HCĐ | |
8 - Trần Quốc Cường | VIE | 578 | 75,7 | ||
14 – Hồ Thanh Hải | VIE | 561 | |||
Đồng đội | |||||
1 – Việt Nam | VIE | 1.705 | HCV | ||
2 – Singapor | SIN | 1.703 | HCB | ||
3 - Malaysia | MAS | 1.702 | HCĐ | ||
Ngày thi đấu thứ 4 | 14.12.2013 | ||||
10m Súng ngắn hơi nữ | |||||
1 – Nguyễn Minh Châu | VIE | 375 | 195,6 | HCV | |
2 – TEO SHUN | SIN | 376 | 194,6 | HCB | |
3 – Lê Thị Hoàng Ngọc | VIE | 374 | 174,8 | HCĐ | |
9 – Triệu Thị Hoa Hồng | VIE | 369 | |||
Đồng đội | |||||
1 – Việt Nam | VIE | 1.118 | HCV | ||
2 – Myanmar | MYA | 1.111 | HCB | ||
3 – Singapor | SIN | 1.109 | HCĐ | ||
Ngày thi đấu thứ 3 | 13.12.2013 | ||||
50m Súng ngắn bắn chậm nam | |||||
1 - CHEW EDDY | MAS | 548 | 186,4 | HCV | |
2 - NAUNG YE TUN | MYA | 553 | 185,7 | HCB | |
3 - WONG G | MAS | 546 | 166,0 | HCĐ | |
4 – Hoàng Xuân Vinh | VIE | 561 | 148,1 | ||
5 - Nguyễn Hoàng Phường | VIE | 545 | 127,6 | ||
6 - Trần Quốc Cường | VIE | 543 | 108,6 | ||
Đồng đội | |||||
1 – Việt Nam | VIE | 1.649 | HCV | ||
2 – Singapor | SIN | 1.637 | HCB | ||
3 – Malaysia | MAS | 1.618 | HCĐ | ||
Ngày thi đấu thứ 2 | 12.12.2013 | ||||
50m Súng trường nằm nữ | |||||
1 – KYWA THU THU | MYA | 595 | HCV | ||
2 – CHOTPHIBUNS T | THA | 594 | HCB | ||
3 – PLENGSEANGT R | THA | 591 | HCĐ | ||
9 – Nguyễn Thị Phương | VIE | 583 | |||
13 – Nguyễn Thị Xuân | VIE | 580 | |||
15 – Lê Thị Anh Đào | VIE | 575 | |||
Đồng đội | |||||
1 – Thái Lan | THA | 1.775 | HCV | ||
2 – Myanmar | MYA | 1.767 | HCB | ||
3 – Malaysia | MAS | 1.739 | HCĐ | ||
4 – Việt Nam | VIE | 1.738 | |||
Ngày thi đấu thứ 1 | 11.12.2013 | ||||
50m Súng trường nằm nam | |||||
1 – Nguyễn Thành Đạt | VIE | 614,2 | 201,3 | HCV | |
2 - TORTUNGGPAN | THA | 612,2 | 200,0 | HCB | |
3 - LIM WEN | SIN | 614,3 | 180,3 | HCĐ | |
5 – Nguyễn Duy Hoàng | VIE | 611,8 | |||
9 – Phùng Lê Huyên | VIE | 611,6 | |||
Đồng đội | |||||
1 – Thái Lan | THA | 1841,0 | HCV | ||
2 – Việt Nam | VIE | 1837,6 | HCB | ||
3 – Myanmar | MYA | 1835,1 | HCĐ | ||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.