Ngày 09 tháng 11 năm 2013 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Q.GIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | G.CHÚ | ||||
1 | Bùi Quang | Nam | VIE | 567 | 47 | HCV | |||||||||
2 | MAS | 567 | 45 | HCB | |||||||||||
3 | SIN | 567 | 43 | HCĐ | |||||||||||
4 | MAS | 566 | |||||||||||||
5 | SIN | 562 | |||||||||||||
6 | Nguyễn Huy Qu | Phúc | VIE | 561 | |||||||||||
7 | HKG | 558 | |||||||||||||
8 | HKG | 557 | |||||||||||||
9 | MAS | 553 | |||||||||||||
10 | Hà Minh | Thành | VIE | 552 | |||||||||||
11 | HKG | 536 | |||||||||||||
12 | HKG | 533 | |||||||||||||
ĐỒNG ĐỘI | |||||||||||||||
1 | Malaysia | 1.686 | HCV | ||||||||||||
2 | Việt Nam | 1.680 | HCB | ||||||||||||
3 | Hồng Kông | 1.651 | HCĐ | ||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.