Ngày 08 tháng 11 năm 2013 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Q.GIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | C.KẾT | G.CHÚ | |||
1 | Modh Shahrit | Sahak | MAS | 588 | 204,9 | HCV | |||||||||
2 | Wen Yi Abel | Lim | SIN | 593 | 204,8 | HCB | |||||||||
3 | Nik Muhammad | Supardi | MAS | 596 | 183,2 | HCĐ | |||||||||
4 | Mohd Hadafi | Jaafar | MAS | 587 | 161,9 | ||||||||||
5 | Mohd Hassanul | Adzhar | MAS | 587 | 140,7 | ||||||||||
6 | Razi Aizat | Adzha | MAS | 586 | 120,0 | ||||||||||
7 | Nguyễn Duy | Hoàng | VIE | 590 | 100,1 | ||||||||||
8 | Mohd Zubair | Muhammad | MAS | 585 | 78,0 | ||||||||||
9 | MAS | 585 | |||||||||||||
10 | MAS | 585 | |||||||||||||
11 | SIN | 582 | |||||||||||||
12 | MAS | 582 | |||||||||||||
13 | Nguyễn Thành | Đạt | VIE | 579 | |||||||||||
14 | PHI | 579 | |||||||||||||
15 | Phùng Lê | Huyên | VIE | 578 | |||||||||||
16 | PHI | 577 | |||||||||||||
17 | SIN | 577 | |||||||||||||
18 | PHI | 576 | |||||||||||||
19 | SIN | 576 | |||||||||||||
20 | MAS | 565 | |||||||||||||
ĐỒNG ĐỘI | |||||||||||||||
1 | Singapor | 1.752 | HCV | ||||||||||||
2 | Việt Nam | 1.747 | HCB | ||||||||||||
3 | Malaysia | 1.746 | HCĐ | ||||||||||||
4 | Philippine | 1.732 | |||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.