Ngày 07 tháng 11 năm 2013 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Q.GIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | 10+ | G.CHÚ | ||||
1 | TPE | 589 | 202,2 | HCV | |||||||||||
2 | Phan Quang | Vinh | VIE | 586 | 199,3 | HCB | |||||||||
3 | SIN | 585 | 179,5 | HCĐ | |||||||||||
4 | Nguyễn Văn | Quân | VIE | 584 | 36 | 157,1 | |||||||||
5 | Dương Anh | Quân | VIE | 584 | 34 | 138,0 | |||||||||
6 | PHI | 584 | 38 | 117,4 | |||||||||||
7 | MAS | 585 | 96,5 | ||||||||||||
8 | MAS | 591 | 77,7 | ||||||||||||
9 | PHI | 583 | 38 | ||||||||||||
10 | MAS | 583 | 36 | ||||||||||||
11 | PHI | 583 | 31 | ||||||||||||
12 | TPE | 582 | |||||||||||||
13 | TPE | 581 | |||||||||||||
14 | MAS | 579 | |||||||||||||
15 | MAS | 578 | |||||||||||||
16 | HKG | 577 | |||||||||||||
17 | MAS | 574 | |||||||||||||
18 | MAS | 573 | 30 | ||||||||||||
19 | MAS | 573 | 30 | ||||||||||||
20 | MAS | 569 | |||||||||||||
ĐỒNG ĐỘI | |||||||||||||||
1 | VIE | 1.754 | HCV | ||||||||||||
2 | TPE | 1.752 | HCB | ||||||||||||
3 | PHI | 1.750 | HCĐ | ||||||||||||
4 | MAS | 1.747 | |||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.