Ngày 07 tháng 11 năm 2013 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Q.GIA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | + | 10+ | G.CHÚ | ||||
1 | TPE | 583 | 39 | HCV | |||||||||||
2 | SIN | 583 | 30 | HCB | |||||||||||
3 | Thái Xuân | Thông | VIE | 580 | 31 | HCĐ | |||||||||
4 | SIN | 577 | 31 | ||||||||||||
5 | TPE | 577 | 29 | ||||||||||||
6 | SIN | 576 | 33 | ||||||||||||
7 | MAS | 576 | 29 | ||||||||||||
8 | Trần Việt | Cường | VIE | 565 | 22 | ||||||||||
9 | MAS | 565 | 19 | ||||||||||||
10 | TPE | 565 | 19 | ||||||||||||
11 | Bùi Anh | Tùng | VIE | 561 | 13 | ||||||||||
12 | MAS | 560 | 20 | ||||||||||||
13 | MAS | 560 | 19 | ||||||||||||
14 | MAS | 542 | 9 | ||||||||||||
ĐỒNG ĐỘI | |||||||||||||||
1 | SIN | 1.736 | HCV | ||||||||||||
2 | TPE | 1.725 | HCB | ||||||||||||
3 | VIE | 1.706 | HCĐ | ||||||||||||
4 | MAS | 1.701 | |||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.