KLQG | 1.253,1 điểm – Phạm Ngọc Thanh – Hà Nội – Vô địch QG 2011 | ||||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.P | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | TỔNG | |
1 | 1. Nguyễn Duy | Hoàng | QĐ | 1.160 | 10,1 | 9,4 | 9,7 | 10,8 | 8,7 | 10,0 | 10,8 | 7,7 | 9,3 | 10,5 | 97,0 | 1.257,0 | PKL |
2 | 3. Đỗ Mạnh | Định | TH | 1.148 | 9,1 | 9,1 | 9,6 | 9,8 | 10,8 | 9,0 | 10,4 | 10,1 | 9,0 | 9,7 | 96,6 | 1.244,6 | HCB |
3 | 2. Phùng Lê | Huyên | TH | 1.151 | 9,2 | 9,9 | 9,2 | 8,6 | 9,4 | 8,5 | 6,2 | 9,1 | 9,1 | 9,7 | 88,9 | 1.239,9 | HCĐ |
4 | 4. Phạm Ngọc | Thanh | HN | 1.147 | 7,1 | 9,5 | 10,6 | 10,0 | 9,3 | 7,4 | 9,8 | 9,5 | 8,6 | 8,5 | 90,3 | 1.237,3 | |
5 | 5. Dương Anh | Quân | HN | 1.143 | 9,7 | 8,9 | 9,8 | 9,4 | 8,9 | 10,2 | 10,6 | 9,5 | 7,0 | 8,5 | 92,5 | 1.235,5 | |
6 | 6. Nguyễn Văn | Chương | QĐ | 1.138 | 7,5 | 10,7 | 9,9 | 9,2 | 10,4 | 8,8 | 9,3 | 10,0 | 8,3 | 9,9 | 94,0 | 1.232,0 | |
7 | 8. Nguyễn Duy | Dũng | QĐ | 1.136 | 10,2 | 9,9 | 10,3 | 7,9 | 9,3 | 10,1 | 10,3 | 6,9 | 8,7 | 10,5 | 94,1 | 1.230,1 | |
8 | 7. Vũ Thành | Hưng | HN | 1.138 | 0,0 | 1.138,0 | |||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.