KLQG | 679.3 điểm – Nguyễn Thị Phương – Quân đội – Xuất sắc QG – 2011 | |||||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.P | TC | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | TỔNG | - | |
1 | 1. Nguyễn Thị | Xuân | HN | 577 | 10,7 | 9,7 | 8,5 | 9,2 | 10,3 | 10,5 | 10,0 | 8,4 | 9,6 | 10,1 | 97,0 | 674,0 | ||
2 | 3. Lê Thị Anh | Đào | HD | 569 | 8,9 | 9,3 | 10,5 | 10,5 | 9,6 | 9,7 | 9,5 | 10,6 | 9,9 | 9,4 | 97,9 | 666,9 | 7,1 | |
3 | 2. Nguyễn Thị | Phương | QĐ | 571 | 9,5 | 9,1 | 9,5 | 10,2 | 7,4 | 8,5 | 9,6 | 9,2 | 10,0 | 9,8 | 92,8 | 663,8 | 3,1 | |
4 | 8. Nguyễn Thị | Hiền | QĐ | 564 | 9,6 | 10,5 | 10,6 | 9,6 | 9,9 | 10,4 | 10,2 | 9,0 | 8,4 | 10,9 | 99,1 | 663,1 | 0,7 | |
5 | 6. Nguyễn Thị | Hằng | HD | 566 | 8,8 | 9,2 | 8,2 | 10,2 | 10,2 | 8,9 | 10,2 | 8,5 | 10,1 | 9,8 | 94,1 | 660,1 | 3,0 | |
6 | 5. Phạm Thị | Châu | TP | 566 | 8,7 | 10,1 | 10,0 | 9,9 | 9,6 | 7,5 | 10,2 | 10,4 | 10,2 | 7,2 | 93,8 | 659,8 | 0,3 | |
7 | 4. Hoàng T Thanh | Hương | QN | 568 | 9,6 | 8,2 | 9,7 | 10,0 | 9,5 | 6,6 | 9,4 | 9,5 | 9,1 | 9,2 | 90,8 | 658,8 | 1,0 | |
8 | 7. Tạ Trang | Thư | TH | 565 | 8,7 | 10,2 | 9,2 | 10,3 | 5,3 | 8,9 | 9,5 | 9,8 | 8,2 | 6,7 | 86,8 | 651,8 | 7,0 | |
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.