| XUẤT SẮC QUỐC GIA 16 – 2011 | |||||||||||
| Ngày 9 tháng 6 năm 2011 | |||||||||||
| Kỷ lục QG | |||||||||||
| Tiêu chuẩn: 385 điểm – Trần Hoàng Vũ – Hà Nội – Vô địch QG 46 – 2010 | |||||||||||
| Môn thi: 10m Súng trường hơi di động hỗn hợp 40 viên Nam | |||||||||||
| TT | Họ và tên | NS | Địa phương | 1 | 2 | 3 | 4 | Cộng | Cấp | HC | |
| 1 | Nguyễn Văn Tùng | 1978 | Hải Dương | 95 | 93 | 93 | 96 | 377 | KT | Vàng | |
| 2 | Ngô Hữu Vượng | 1989 | Hà Nội | 95 | 91 | 96 | 92 | 374 | KT | Bạc | |
| 3 | Trần Hoàng Vũ | 1984 | Hà Nội | 94 | 90 | 88 | 95 | 367 | KT | Đồng | |
| 4 | Đỗ Đức Hùng | 1984 | Quân Đội | 93 | 92 | 87 | 94 | 366 | KT | ||
| 5 | Ngô Văn Hậu | 1988 | Hải Phòng | 91 | 89 | 92 | 90 | 362 | KT | ||
| 6 | Nguyễn Mạnh Cường | 1983 | Quân Đội | 93 | 86 | 89 | 92 | 360 | KT | ||
| 7 | Nguyễn Anh Tú | 1981 | Hải Phòng | 91 | 90 | 85 | 91 | 357 | DBKT | ||
| 8 | Nguyễn Mạnh Cường | 1987 | Hà Nội | 82 | 97 | 80 | 92 | 351 | DBKT | ||
| 9 | Đỗ Quang Anh | 1987 | Hà Nội | 89 | 90 | 81 | 88 | 348 | Cấp I | ||
| 10 | Lê Xuân Linh | 1989 | Quân Đội | 88 | 86 | 82 | 89 | 345 | Cấp I | ||
| 11 | Dương Ngọc Thế | 1989 | Hà Nội | 85 | 83 | 88 | 87 | 343 | Cấp I | ||
| 12 | Lê Anh Tuấn | 1987 | Hải Phòng | 71 | 97 | 82 | 90 | 340 | Cấp I | ||
| _____________ |
|||||||||||
