KLQG | 200,8 – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Cúp Thế giới 2013 | ||||||||||||||
XH | TÊN | Đ.p | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | CỘNG | ||
1 | HOÀNG XUÂN VINH | QĐ | 10,1 | 10,2 | 10,0 | 10,5 | 10,3 | 9,0 | 9,5 | 10,7 | 10,7 | 9,8 | 202,5 | V – PKLQG | |
10,3 | 10,2 | 10,0 | 10,4 | 10,6 | 9,8 | 10,1 | 10,1 | ||||||||
9,7 | 10,5 | ||||||||||||||
2 | HỒ THANH HẢI | QĐ | 10,7 | 10,1 | 9,8 | 9,5 | 9,1 | 10,6 | 9,6 | 10,5 | 8,6 | 9,7 | 196,2 | HCB | |
10,3 | 8,8 | 9,5 | 10,3 | 9,7 | 10,4 | 8,7 | 10,1 | ||||||||
10,7 | 9,5 | ||||||||||||||
3 | TRẦN QUỐC CƯỜNG | HD | 9,1 | 9,5 | 9,5 | 10,1 | 9,1 | 10,1 | 10,9 | 9,5 | 175,6 | HCĐ | |||
9,8 | 9,2 | 10,4 | 9,7 | 9,0 | 10,0 | 10,3 | 10,1 | ||||||||
9,2 | 10,1 | ||||||||||||||
4 | CAO DANH NAM | TP | 9,9 | 10,5 | 9,6 | 10,4 | 9,6 | 10,8 | 8,1 | 153,5 | |||||
10,5 | 9,3 | 8,7 | 8,7 | 10,5 | 8,7 | 9,3 | |||||||||
8,9 | 10,0 | ||||||||||||||
5 | TRẦN CHÂU TÙNG | HN | 9,7 | 9,7 | 10,1 | 10,3 | 9,4 | 9,0 | 132,9 | ||||||
9,5 | 8,7 | 9,2 | 9,4 | 9,4 | 9,4 | ||||||||||
8,4 | 10,7 | ||||||||||||||
6 | ĐỖ XUÂN HÙNG | TP | 9,8 | 9,0 | 9,4 | 10,2 | 9,2 | 114,2 | |||||||
9,9 | 8,4 | 9,6 | 9,3 | 9,6 | |||||||||||
9,5 | 10,3 | ||||||||||||||
7 | NGUYỄN HOÀNG PHƯƠNG | QĐ | 10,4 | 9,5 | 9,5 | 9,1 | 94,4 | ||||||||
9,4 | 10,2 | 9,3 | 8,2 | ||||||||||||
10,6 | 8,2 | ||||||||||||||
8 | BÙI HỒNG PHONG | TP | 9,6 | 9,9 | 8,7 | 75,5 | |||||||||
8,8 | 9,9 | 9,0 | |||||||||||||
9,7 | 9,9 | ||||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.