Ngày 27 tháng 10 năm 2013
KLQG 587 điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Xuất sắc QG – 2012
200,8 điểm – Hoàng Xuân Vinh – Quân đội – Cúp Thế giới 2013
  XH HỌ VÀ TÊN Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 + C.KẾT   CẤP G.CHÚ
  1 Hoàng Xuân  Vinh Quân đội 97 98 99 94 99 96 583 202,5   KT HCV PKLQG
  2 Hồ Thanh  Hải Quân đội 95 95 96 96 98 96 576 196,2   KT HCB
  3 Trần Quốc  Cường Hải Dương 97 97 95 98 97 99 583 175,6   KT HCĐ
4 Cao Danh Nam TP HCM 95 95 94 97 93 92 566 153,5 KT
5 Trần Châu Tùng Hà Nội 92 96 93 94 97 96 568 132,9 KT
6 Đỗ Xuân Hùng TP HCM 94 93 93 90 97 95 562 114,2 DBKT
7 Nguyễn Hoàng Phương Quân đội 95 94 97 97 96 96 575 94,4 KT
8 Bùi Hồng Phong TP HCM 94 93 95 93 94 96 565 75,5 KT
9 Nguyễn Trọng Nam Quảng Ninh 93 92 96 91 94 95 561 DBKT
10 Phùng Quốc Việt Hà Nội 94 96 94 92 93 92 561 DBKT
11 Nguyễn Đình Thành Bộ công an 95 93 96 92 96 89 561 DBKT
12 Phạm Thanh Sơn Hải Dương 92 89 92 91 96 95 555 Cấp I
13 Nguyễn Tuấn Hải Hải Dương 91 91 93 92 93 95 555 Cấp I
14 Tô Văn Tuyển Hà Nội 92 94 91 91 93 91 552 Cấp I
15 Trần Xuân Tùng Quảng Ninh 95 91 95 91 89 91 552 Cấp I
16 Đỗ Văn Thành Bộ công an 94 91 93 89 95 90 552 Cấp I
17 Nguyễn Văn Huy Quân đội 92 92 93 90 93 91 551 Cấp I
18 Nguyễn Văn Dũng Quảng Ninh 92 88 94 93 95 88 550 Cấp I
19 Phạm Ngọc Huy Quảng Ninh 88 92 92 93 91 91 547
20 Ngô Quốc Hà Nội 90 92 90 90 89 91 542
21 Nguyễn Hữu Quân Quân đội 90 92 90 89 92 88 541
22 Triệu Quốc Cường Hà Nội 86 84 93 91 94 87 535
Nguyễn Hoài Sơn Truyên trẻ 92 95 92 92 91 96 558 Cấp I
KLQG 1.734 điểm – Đội tuyển VN – Vô địch châu Á lần thứ 12 – 2012
1 Hoàng Xuân Vinh Quân đội 97 98 99 94 99 96 583
Hồ Thanh Hải 95 95 96 96 98 96 576
Nguyễn Hoàng Phương 95 94 97 97 96 96 575 1.734 HCV
2 Trần Quốc Cường Hải Dương 97 97 95 98 97 99 583
Nguyễn Tuấn Hải 91 91 93 92 93 95 555
Phạm Thanh Sơn 92 89 92 91 96 95 555 1.693 289 HCB
3 Cao Thanh Nam TP HCM 95 95 94 97 93 92 566
Bùi Hồng Phong 94 93 95 93 94 96 565
Đỗ Xuân Hùng 94 93 93 90 97 95 562 1.693 283 HCĐ
4 Trần Châu Tùng Hà Nội 92 96 93 94 97 96 568
Phùng Quốc Việt 94 96 94 92 93 92 561
Tô Văn Tuyển 92 94 91 91 93 91 552 1.681
5 Nguyễn Trọng Nam Quảng Ninh 93 92 96 91 94 95 561
Trần Xuân Tùng 95 91 95 91 89 91 552
Phạm Ngọc Huy 88 92 92 93 91 91 547 1.660