KLQG | 194,3 – Đặng Lê Ngọc Mai – Bộ công an – Tay súng xuất sắc Quốc gia 2013 | |||||||||||||
XH | HỌ VÀ TÊN | Đ.P | 3 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 19 | 20 | CỘNG | |
1 | NGUYỄN THU VÂN | BCA | 7,8 | 10,1 | 10,1 | 9,3 | 8,6 | 9,2 | 10,0 | 9,7 | 9,7 | 8,8 | 192,9 | |
10,4 | 10,1 | 8,9 | 9,9 | 9,7 | 9,4 | 10,4 | 10,2 | |||||||
10,1 | 10,5 | |||||||||||||
2 | LÊ THỊ LINH CHI | Q. đội | 10,5 | 10,5 | 10,3 | 10,1 | 7,7 | 10,2 | 9,3 | 10,2 | 9 | 10 | 192,7 | |
9,6 | 10,5 | 9 | 9 | 9,8 | 10 | 10,6 | 8,6 | |||||||
9,4 | 8,4 | |||||||||||||
3 | NGUYỄN THỊ VI | Q. Ninh | 9,9 | 9,8 | 8,1 | 10,2 | 10,1 | 9,1 | 9,9 | 9,5 | 169,7 | |||
8,7 | 8,7 | 9,7 | 9,8 | 10,4 | 10 | 8,8 | 6,7 | |||||||
10,5 | 9,8 | |||||||||||||
4 | NG: T H PHƯƠNG | TP.HCM | 10,2 | 7,3 | 9,5 | 10,5 | 10,6 | 9,6 | 8,9 | 153,3 | ||||
9,6 | 9,1 | 10,9 | 10,4 | 9,5 | 8,5 | 8,9 | ||||||||
10,3 | 9,5 | |||||||||||||
5 | PHAN THỊ PH THUÝ | Đ. Nai | 10,4 | 8,3 | 10 | 10,7 | 8,2 | 9,5 | 132,1 | |||||
8,4 | 9,7 | 7,6 | 9,6 | 9,6 | 9,9 | |||||||||
10,2 | 10 | |||||||||||||
6 | LÊ THỊ NGA | Đ. Nai | 9,9 | 9,6 | 9,7 | 8,6 | 9 | 111,5 | ||||||
10,1 | 7,6 | 10,2 | 9,4 | 9,2 | ||||||||||
8,5 | 9,7 | |||||||||||||
7 | LÊ T HOÀNG NGỌC | Q. đội | 8,5 | 9,7 | 8,6 | 9,7 | 92,7 | |||||||
9,6 | 9,8 | 10,5 | 9,1 | |||||||||||
7,4 | 9,8 | |||||||||||||
8 | TRIỆU T HOA HỒNG | TP.HCM | 8,9 | 9,4 | 8,3 | 73,7 | ||||||||
9,9 | 10,1 | 8,9 | ||||||||||||
9,6 | 8,6 | |||||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.