Ngày 24 tháng 10 năm 2013 | |||||||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | ĐỊA | 1 | 2 | 3 | + | C.KẾT | TỔNG | CẤP | G.CHÚ | ||||
1 | Đinh Thị Hồng | Thuý | Hải Dương | 23 | 16 | 19 | 58 | 23 | 81 | DBKT | HCV | ||||
2 | Nguyễn Đức | Hạnh | Hải Dương | 20 | 19 | 18 | 57 | 22 | 79 | DBKT | HCB | ||||
3 | Lã Phi | Yến | Hải Dương | 20 | 18 | 22 | 60 | 18 | 78 | KT | HCĐ | ||||
4 | Nguyễn Thùy | Trang | Hà Nội | 14 | 18 | 22 | 54 | 16 | 70 | Cấp I | |||||
5 | Nguyễn Thị | Hoa | Hà Nội | 19 | 17 | 16 | 52 | 15 | 67 | Cấp I | |||||
6 | Nguyễn Thị Hải | Lý | Hà Nội | 14 | 18 | 19 | 51 | 14 | 65 | Cấp I | |||||
7 | Vũ Thị Hồng | Vân | Thanh Hoá | 16 | 13 | 21 | 50 | 50 | Cấp I | ||||||
8 | Phạm Thị Kiều | Oanh | Thanh Hoá | 13 | 16 | 20 | 49 | 49 | |||||||
9 | Nguyễn Ngọc | Thuý | Thanh Hoá | 18 | 15 | 15 | 48 | 48 | |||||||
ĐỒNG ĐỘI | |||||||||||||||
1 | Đinh Thị Hồng | Thuý | Hải Dương | 23 | 16 | 19 | 58 | ||||||||
Nguyễn Đức | Hạnh | 20 | 19 | 18 | 57 | ||||||||||
Lã Phi | Yến | 20 | 18 | 22 | 60 | 175 | HCV | ||||||||
2 | Nguyễn Thùy | Trang | Hà Nội | 14 | 18 | 22 | 54 | ||||||||
Nguyễn Thị | Hoa | 19 | 17 | 16 | 52 | ||||||||||
Nguyễn Thị Hải | Lý | 14 | 18 | 19 | 51 | 157 | HCB | ||||||||
3 | Vũ Thị Hồng | Vân | Thanh Hoá | 16 | 13 | 21 | 50 | ||||||||
Phạm Thị Kiều | Oanh | 13 | 16 | 20 | 49 | ||||||||||
Nguyễn Ngọc | Thuý | 18 | 15 | 15 | 48 | 147 | HCĐ | ||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.