Ngày 25 tháng 10 năm 2013
KLQG
592 điểm – Nguyễn Duy Hoàng – Quân đội – Xuất sắc QG – 2008
693,7 điểm – Nguyễn Duy Hoàng – Quân đội – Xuất sắc QG – 2008
  XH HỌ VÀ TÊN Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 + C.KẾT TỔNG CẤP G.CHÚ
  1 Nguyễn Văn  Quân Hải Dương 100 99 96 97 95 99 586 101,1 687,1 KT HCV
  2 Nguyễn Thành  Nam Quân đội 95 95 97 99 98 98 582 102,0 684,0 KT HCB
  3 Bùi Anh  Tùng Vĩnh Phúc 95 97 97 97 96 100 582 101,1 683,1 KT HCĐ
4 Nguyễn Văn Chương Quân đội 96 97 99 95 98 99 584 98,6 682,6 KT
5 Phạm Ngọc Thanh Hà Nội 99 97 98 98 94 96 582 100,5 682,5 KT
6 Nguyễn Duy Hoàng Quân đội 93 98 98 96 97 99 581 101,5 682,5 KT
7 Phan Quang Vinh TP HCM 96 95 97 97 98 100 583 99,4 682,4 KT
8 Thái Xuân Thông TP HCM 94 96 100 98 97 98 583 96,9 679,9 KT
9 Đào Minh Ngọc Hải Dương 96 95 98 95 99 97 580 KT
10 Trần Văn Thảo Vĩnh Phúc 96 96 94 99 97 96 578 KT
11 Phan Hữu Đức Hải Dương 98 96 94 96 96 96 576 KT
12 Dương Anh Quân Hà Nội 96 94 99 98 95 93 575 KT
13 Trần Việt Cường TP HCM 95 97 94 97 95 96 574 DBKT
14 Hồ Thái Tâm TP HCM 92 97 94 98 93 96 570 DBKT
15 Nguyễn Ngân Lâm TP HCM 97 94 94 95 95 95 570 DBKT
16 Trần Văn Ngọc Vĩnh Phúc 93 94 94 95 94 98 568 DBKT
17 Phùng Việt Dũng Hà Nội 91 94 99 95 96 92 567 DBKT
18 Nguyễn Duy Dũng Quân đội 94 96 96 92 92 94 564 DBKT
19 Nguyễn Xuân Trọng Hà Nội 98 97 94 90 95 90 564 DBKT
20 Vũ Văn Thắng Vĩnh Phúc 93 93 87 95 94 93 555
21 Đỗ Đình Việt Hà Nội 87 94 89 93 95 95 553
22 Nguyễn Văn Dũng Hà Nội 94 92 92 87 93 95 553
23 Dương Văn Trường Vĩnh Phúc 95 90 88 91 91 94 549
24 Đinh Nam Anh Hà Nội 90 92 89 92 91 89 543
25 Bùi Minh Đức Truyên trẻ 92 95 94 95 97 97 570
26 Nguyễn Văn Thế Truyên trẻ 95 92 96 95 97 91 566
27 Bạch Thái Thông Truyên trẻ 93 90 94 96 94 97 564
28 Nguyễn Hồng Quân Truyên trẻ 88 90 91 94 96 93 552
29 Nguyễn Công Thành Truyên trẻ 86 91 92 91 92 98 550
Đồng đội: 1.756 điểm – Đội tuyển VN – SEASA 31 – 2007 tại Malaysia
1 Nguyễn Văn Chương Quân đội 96 97 99 95 98 99 584
Nguyễn Thành Nam 95 95 97 99 98 98 582
Nguyễn Duy Hoàng 93 98 98 96 97 99 581 1747
2 Nguyễn Văn Quân Hải Dương 100 99 96 97 95 99 586
Đào Minh Ngọc 96 95 98 95 99 97 580
Phan Hữu Đức 98 96 94 96 96 96 576 1742
3 Phan Quang Vinh TP HCM 96 95 97 97 98 100 583
Thái Xuân Thông 94 96 100 98 97 98 583
Hồ Thái Tâm 92 97 94 98 93 96 570 1736
4 Bùi Anh Tùng Vĩnh Phúc 95 97 97 97 96 100 582
Trần Văn Thảo 96 96 94 99 97 96 578
Trần Văn Ngọc 93 94 94 95 94 98 568 1728
5 Phạm Ngọc Thanh Hà Nội 99 97 98 98 94 96 582
Dương Anh Quân 96 94 99 98 95 93 575
Phùng Việt Dũng 91 94 99 95 96 92 567 1724