| Ngày 25 tháng 10 năm 2013 | |||||||||||||||
| KLQG | |||||||||||||||
| 589 điểm – Hà Minh Thành – Quân đội – Xuất sắc QG – 2011 | |||||||||||||||
| 24 điểm – Hà Minh Thành – Quân Đội – Cúp QG – 2013 | |||||||||||||||
| XH | HỌ VÀ | TÊN | ĐỊA | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | + | C.KẾT | CẤP | G.CHÚ | ||
| 1 | Bùi Quang | Nam | Hà Nội | 96 | 98 | 93 | 100 | 95 | 99 | 581 | |||||
| 2 | Hà Minh | Thành | Quân đội | 97 | 99 | 91 | 96 | 96 | 95 | 574 | KT | ||||
| 3 | Nguyễn Huy Quang | Phúc | Đà Nẵng | 97 | 95 | 93 | 99 | 96 | 87 | 567 | DBKT | ||||
| 4 | Phạm Anh | Đạt | Hà Nội | 99 | 94 | 88 | 95 | 95 | 93 | 564 | DBKT | ||||
| 5 | Đậu Văn | Đông | Quân đội | 98 | 97 | 89 | 97 | 96 | 87 | 564 | DBKT | ||||
| 6 | Nguyễn Đình | Hiệp | Quân đội | 95 | 93 | 91 | 96 | 93 | 94 | 562 | DBKT | ||||
| 7 | Kiều Thanh | Tú | Hà Nội | 96 | 98 | 80 | 98 | 96 | 93 | 561 | DBKT | ||||
| 8 | Phan Xuân | Chuyên | TP HCM | 96 | 93 | 90 | 98 | 97 | 85 | 559 | Cấp I | ||||
| 9 | Trần Đức | Việt | Hà Nội | 95 | 92 | 92 | 94 | 96 | 83 | 552 | |||||
| 10 | Hoàng Anh | Tú | Hà Nội | 91 | 94 | 89 | 93 | 86 | 89 | 542 | |||||
| Bùi Văn | Hậu | Đà Nẵng | 0 | ||||||||||||
| Hồ Đức | Thiện | Đà Nẵng | 0 | ||||||||||||
| 1723 điểm – Quân Đội – Vô địch QG 47 – 2011 | |||||||||||||||
| 1 | Kiều Thanh | Tú | Hà Nội | 96 | 98 | 80 | 98 | 96 | 93 | 561 | |||||
| Phạm Anh | Đạt | 99 | 94 | 88 | 95 | 95 | 93 | 564 | |||||||
| Bùi Quang | Nam | 96 | 98 | 93 | 100 | 95 | 99 | 581 | 1706 | HCV | |||||
| 2 | Hà Minh | Thành | Quân đội | 97 | 99 | 91 | 96 | 96 | 95 | 574 | |||||
| Nguyễn Đình | Hiệp | 95 | 93 | 91 | 96 | 93 | 94 | 562 | |||||||
| Đậu Văn | Đông | 98 | 97 | 89 | 97 | 96 | 87 | 564 | 1700 | HCB | |||||
| 3 | Nguyễn Huy Quang | Phúc | Đà Nẵng | 97 | 95 | 93 | 99 | 96 | 87 | 567 | |||||
| Bùi Văn | Hậu | 0 | |||||||||||||
| Hồ Đức | Thiện | 0 | 567 | HCĐ | |||||||||||

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.