XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.P | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | + | TỔNG | - | |
1 | Hồ Thanh | Hải | QĐ | 558 | 7,5 | 9,2 | 10,2 | 9,4 | 10,8 | 9,5 | 8,9 | 8,9 | 7,9 | 9,9 | 92,2 | 650,2 | HCV |
2 | Nguyễn Hoàng | Phương | QĐ | 550 | 9,6 | 9,3 | 8,1 | 9,6 | 10,3 | 10,3 | 10,4 | 10,0 | 7,4 | 10,3 | 95,3 | 645,3 | HCB |
3 | Hoàng Xuân | Vinh | QĐ | 549 | 10,0 | 9,6 | 10,2 | 7,7 | 8,3 | 10,9 | 8,7 | 9,1 | 9,1 | 9,8 | 93,4 | 642,4 | HCĐ |
4 | Trần Quốc | Cường | HD | 540 | 9,1 | 10,8 | 8,2 | 8,8 | 10,4 | 8,6 | 7,7 | 9,9 | 9,4 | 9,2 | 92,1 | 632,1 | |
5 | Phạm Thanh | Sơn | HD | 537 | 9,8 | 9,1 | 10,6 | 9,6 | 7,8 | 6,9 | 8,6 | 7,4 | 9,4 | 10,2 | 89,4 | 626,4 | |
6 | Nguyễn Đình | Thành | BCA | 532 | 9,1 | 6,0 | 8,4 | 10,1 | 10,3 | 7,0 | 7,0 | 4,8 | 9,5 | 9,3 | 81,5 | 613,5 | |
7 | Nguyễn Trọng | Nam | QN | 527 | 10,0 | 8,3 | 8,6 | 8,9 | 6,8 | 8,5 | 7,9 | 8,2 | 8,7 | 8,1 | 84,0 | 611,0 | |
8 | Trần Châu | Tùng | HN | 526 | 0,0 | 526,0 | |||||||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.