Ngày 24 tháng 10 năm 2013
  XH HỌ VÀ TÊN ĐỊA 1 2 3 4 5 6 + C.KẾT TỔNG CẤP G.CHÚ
  1 Mai Anh  Tuấn Thanh Hoá 22 20 20 19 21   102 22 124 DBKT HCV
  2 Nguyễn Tuấn  Anh Thanh Hoá 18 22 20 20 18   98 20 118 CẤP I HCB
  3 Phùng Tuấn  Anh Hà Nội 18 17 20 21 20   96 20 116 CẤP I HCĐ
4 Nguyễn Đình Tiến Hà Nội 20 19 18 19 20 96 19 115 CẤP I
5 Đặng Văn Long Vĩnh Phúc 19 17 18 22 20 96 18 114 CẤP I
6 Nguyễn Quốc Bảo Thanh Hoá 14 16 18 18 16 82 21 103
7 Dương Văn Hợp Vĩnh Phúc 19 18 16 20 22 95 CẤP I
8 Đoàn Văn Sáu Hải Dương 18 12 16 16 20 82
9 Tồng Duy Tân Hải Dương 15 16 15 18 17 81
10 Nguyễn Đình Trinh Hải Dương 14 16 12 15 21 78
11 Nguyễn Hoàng Nam Hà Nam 12 14 20 11 19 76
12 Phùng Phi Hùng Hà Nam 15 20 14 13 13 75
13 Nguyễn Thành Duy Hải Hà Nội 19 16 18 11 8 72
14 Đoàn Xuân Thọ Hà Nam 15 12 12 14 17 70
15 Trần Minh Tuấn Hà Nội 12 14 11 13 12 62
16 Phạm Văn Sơn Vĩnh Phúc 8 12 11 10 10 51
ĐỒNG ĐỘI
1 Mai Anh Tuấn Thanh Hoá 22 20 20 19 21 102
Nguyễn Tuấn Anh 18 22 20 20 18 98
Nguyễn Quốc Bảo 14 16 18 18 16 82 282 HCV
2 Phùng Tuấn Anh Hà Nội 18 17 20 21 20 96
Nguyễn Đình Tiến 20 19 18 19 20 96
Nguyễn Thành Duy Hải 19 16 18 11 8 72 264 HCB
3 Đặng Văn Long Vĩnh Phúc 19 17 18 22 20 96
Dương Văn Hợp 19 18 16 20 22 95
Phạm Văn Sơn 8 12 11 10 10 51 242 HCĐ
4 Đoàn Văn Sáu Hải Dương 18 12 16 16 20 82
Tồng Duy Tân 15 16 15 18 17 81
Nguyễn Đình Trinh 14 16 12 15 21 78 241
5 Nguyễn Hoàng Nam Hà Nam 12 14 20 11 19 76
Phùng Phi Hùng 15 20 14 13 13 75
Đoàn Xuân Thọ 15 12 12 14 17 70 221