Ngày 24 tháng 10 năm 2013
KLQG
396 điểm – Thẩm Thuý Hồng – Hà Nội – SEASA 31 – Malaysia – 2007
499.0 điểm – Thẩm Thuý Hồng – Hà Nội – SEASA 31 – Malaysia – 2007
  XH HỌ VÀ TÊN ĐỊA 1 2 3 4     + C.KẾT TỔNG   G.CHÚ
  1 Nguyễn Thị  Xuân Hà Nội 97 97 97 99     390 100,7 490,7 KT HCV
  4 Nguyễn Phương  Thảo Quân đội 97 97 96 98     388 100,5 488,5 KT HCB
  6 Lê Thị Anh  Đào Hải Dương 95 100 98 95     388 100,5 488,5 KT HCĐ
5 Nguyễn Thị Thu Vân TP HCM 95 99 96 98 388 100,3 488,3 KT
3 Nguyễn Thị Trang Hải Dương 98 94 100 97 389 98,6 487,6 KT
2 Nguyễn Huyền Trang Quân đội 97 97 97 98 389 97,5 486,5 KT
8 Vũ Thị Thu Thuỷ Quang Ninh 96 96 98 96 386 99,5 485,5 KT
7 Vũ Thị Hải Yến Quân đội 97 96 95 99 387 93,5 480,5 KT
9 Nguyễn Thị Ngân Vĩnh Phúc 95 96 98 96 385 KT
10 Đinh Như Quỳnh Bộ công an 96 96 97 96 385 KT
11 Nguyễn Thị Phương Quân đội 98 93 96 97 384 KT
12 Dương Thị Luyến Hà Nội 97 94 97 96 384 KT
13 Nguyễn Thị Hiền Quân đội 96 99 96 93 384 KT
14 Dương Thị Mỹ Phượng TP HCM 97 94 93 99 383 KT
15 Nguyễn Thị Xuân Quang Ninh 96 96 92 99 383 KT
16 Lương Bạch Dương Hải Phòng 95 94 96 98 383 KT
17 Phạm Thị Châu TP HCM 95 95 97 96 383 KT
18 Nguyễn Thị Thu Trang Hải Dương 95 96 96 96 383 KT
19 Nguyễn Thị Hằng Hải Dương 95 97 96 95 383 KT
20 Trần Thị Thu Hà Nội 95 96 98 94 383 KT
21 Nguyễn Thệ Thiện TP HCM 96 91 97 98 382 KT
22 Nguyễn Thị Hà Giang Bộ công an 96 96 95 95 382 KT
23 Phạm Thị Thuỳ Trang TP HCM 95 97 96 94 382 KT
24 Vũ Thị Hưởng Vĩnh Phúc 94 95 95 97 381 DBKT
25 Nguyễn Diễm Hương Bộ công an 93 93 96 98 380 DBKT
26 Nguyễn Lệ Thuỷ Quang Ninh 94 93 96 97 380 DBKT
27 Đàm Thị Nga Hà Nội 94 95 96 94 379 DBKT
28 Lê Thu Hằng Quân đội 94 98 95 91 378 DBKT
29 Bùi Thu Quang Ninh 96 94 92 95 377 DBKT
30 Phùng Thị Lan Hương Vĩnh Phúc 94 96 94 91 375 DBKT
31 Nguyễn Thị Diệu Quyên Bộ công an 92 90 96 95 373 Cấp I
32 Nguyễn Thị Phương Anh Hà Nội 90 92 94 94 370 Cấp I
33 Nguyễn Thị Duyên Vĩnh Phúc 89 93 86 91 359
34 Vũ Huỳnh Ngọc Tân Đà Nẵng 0
1.176 điểm- Quân đội – Cúp QG – 2010
1 Nguyễn Phương Thảo Quân đội 97 97 96 98 388
Nguyễn Thị Phương 98 93 96 97 384
Nguyễn Thị Hiền 96 99 96 93 384 1156 HCV
2 Nguyễn Thị Trang Hải Dương 98 94 100 97 389
Nguyễn Thị Thu Trang 95 96 96 96 383
Nguyễn Thị Hằng 95 97 96 95 383 1155 HCB
4 Nguyễn Thị Thu Vân TP HCM 95 99 96 98 388
Dương Thị Mỹ Phượng 97 94 93 99 383
Nguyễn Thệ Thiện 96 91 97 98 382 1153 295 HCĐ
3 Nguyễn Thị Xuân Hà Nội 97 97 97 99 390
Dương Thị Luyến 97 94 97 96 384
Đàm Thị Nga 94 95 96 94 379 1153 289
5 Vũ Thị Thu Thuỷ Quang Ninh 96 96 98 96 386
Nguyễn Thị Xuân 96 96 92 99 383
Nguyễn Lệ Thuỷ 94 93 96 97 380 1149
6 Đinh Như Quỳnh Bộ công an 96 96 97 96 385
Nguyễn Thị Hà Giang 96 96 95 95 382
Nguyễn Diễm Hương 93 93 96 98 380 1147
7 Nguyễn Thị Ngân Vĩnh Phúc 95 96 98 96 385
Vũ Thị Hưởng 94 95 95 97 381
Phùng Thị Lan Hương 94 96 94 91 375 1141