Ngày 06 tháng 10 năm 2013
KLQG: 351 điểm – Đỗ Đức Hạnh – Hà Nội – Cúp Bắn cung QG 2001
  XH HỌ VÀ  TÊN Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG Đ.CẤP G.CHÚ
  1 Chu Đức Anh Hà Nội 58 57 58 52 58 58 341 KT HCV
  2 Hoàng Ngọc  Nhật Hà Nội 55 54 56 58 56 56 335 DBKT HCB
  3 Nguyễn Văn Đầy Vĩnh Long 54 58 55 54 54 59 334 DBKT HCĐ
4 Nguyễn Đức Quang Hải Dương 54 54 56 55 55 58 332 DBKT
5 Nguyễn Hữu Huy Hà Nội 55 51 57 54 58 56 331 DBKT
6 Trần Văn Chờ Cần Thơ 56 56 58 56 57 45 328 DBKT
7 Nguyễn Thanh Bình TP HCM 49 56 56 56 56 55 328 DBKT
8 Đào Trọng Kiên Hải Phòng 53 52 54 53 56 58 326 DBKT
9 Lê Quốc Huy Vĩnh phúc 54 56 54 51 55 53 323 Câp I
10 Cao Huy Vĩnh phúc 49 53 55 54 56 56 323 Câp I
11 Lê Hoàng Đồng Tháp 52 54 52 54 53 58 323 Câp I
12 Lê Đại Cường Hải Phòng 54 54 51 56 51 56 322 Câp I
13 Hoàng Văn Lộc Hà Nội 55 54 51 55 54 50 319 Câp I
14 Lê Tuấn Anh Hải Phòng 52 55 50 52 54 55 318 Câp I
15 Nguyễn Văn Chuẩn Phú Thọ 55 53 52 55 53 49 317 Câp I
16 Nguyễn Quang Trung Phú Thọ 51 54 53 48 51 58 315 Câp I
17 Nguyễn Hoàng Phi Hải Dương 52 46 53 52 47 47 215 Cấp I
18 Nguyễn Văn Duy Hà Nội 52 58 51 54 49 50 314
19 Nguyễn Văn Luân Hải Phòng 46 54 53 54 53 54 314
20 Võ Tiến Sỹ TP HCM 53 49 52 53 52 54 313
21 Lê Huy Hoàng Phú Thọ 51 53 44 49 50 51 298
22 Lý Cao Sơn Vĩnh phúc 53 52 53 51 46 42 297
23 Nguyễn Thế Dụng Phú Thọ 40 53 47 53 51 53 297
24 Võ Văn Thời TP HCM 48 48 48 51 47 54 296
25 Tô Hoàng Long TP HCM 48 48 48 40 50 49 283
26 Hà Đình Hiếu Vĩnh phúc 30 43 41 48 46 46 254
27 Nguyễn Văn Đô Vĩnh phúc 42 47 40 35 48 30 242
28 Lã Ngọc Khánh Hà Nội 42 39 33 38 38 41 231
29 Hà Văn Điệp Phú Thọ 50 24 25 26 30 43 198
30 Trần Văn Quang Thanh Hoá 42 14 35 31 26 28 176
31 Phạm Trọng Nam Hải Phòng 0