Ngày 06 tháng 10 năm 2013
KLQG: 334 điểm – Đỗ Đức Hạnh – Hà Nội – Vô địch Bắn cung QG 1999
  XH HỌ VÀ  TÊN Đ.PHƯƠNG 1 2 3 4 5 6 CỘNG Đ.CẤP G.CHÚ
  1 Chu Đức Anh Hà Nội 55 52 52 51 55 53 318 DBKT HCV
  2 Nguyễn Hữu Huy Hà Nội 47 53 57 50 53 51 311 DBKT HCB
  3 Nguyễn Văn Đầy Vĩnh Long 50 43 49 50 55 48 295 Cấp I HCĐ
4 Trần Văn Chờ Cần Thơ 53 50 51 51 42 47 294 Cấp I
5 Lê Quốc Huy Vĩnh phúc 49 49 42 51 51 52 294 Cấp I
6 Nguyễn Văn Luân Hải Phòng 48 47 49 43 55 50 292 Cấp I
7 Hoàng Ngọc Nhật Hà Nội 46 51 48 43 42 53 283
8 Lê Tuấn Anh Hải Phòng 49 49 48 35 50 51 282
9 Nguyễn Thanh Bình TP HCM 50 49 43 37 47 53 279
10 Lê Đại Cường Hải Phòng 57 36 50 30 48 43 264
11 Nguyễn Văn Duy Hà Nội 46 55 39 39 43 42 264
12 Nguyễn Văn Chuẩn Phú Thọ 49 41 50 51 35 37 263
13 Võ Tiến Sỹ TP HCM 39 42 52 33 49 47 262
14 Đào Trọng Kiên Hải Phòng 41 42 31 50 49 48 261
15 Nguyễn Quang Trung Phú Thọ 19 52 40 37 41 46 235
16 Lê Huy Hoàng Phú Thọ 28 29 31 40 42 40 210
17 Tô Hoàng Long TP HCM 43 22 40 40 36 28 209
18 Lê Hoàng Đồng Tháp 13 42 42 37 32 40 206
19 Nguyễn Thế Dụng Phú Thọ 35 41 39 22 30 37 204
20 Võ Văn Thời TP HCM 21 28 39 23 34 36 181
21 Phạm Trọng Nam Hải Phòng 0