Ngày 03 tháng 10 năm 2013 | |||||||||||
KLQG: | 1.386 – Đỗ Đức Hạnh – Hà Nội – Cúp Quốc gia 2008 | ||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | 90 | 70 | 50 | 30 | CỘNG | Đ.CẤP | G.CHÚ | |
1 | Chu Đức | Anh | Hà Nội | 299 | 316 | 312 | 345 | 1272 | KT | HCV | |
2 | Lê Quốc | Huy | Vĩnh phúc | 279 | 310 | 303 | 335 | 1227 | DBKT | HCB | |
3 | Hoàng Ngọc | Nhật | Hà Nội | 263 | 310 | 300 | 337 | 1210 | Cấp I | HCĐ | |
4 | Trần Văn | Chờ | Cần Thơ | 271 | 305 | 288 | 342 | 1206 | Cấp I | ||
5 | Nguyễn Hữu | Huy | Hà Nội | 246 | 293 | 295 | 335 | 1169 | Cấp I | 26 | |
6 | Lê Tuấn | Anh | Hải Phòng | 247 | 293 | 297 | 332 | 1169 | Cấp I | 22 | |
7 | Nguyễn Văn | Đầy | Vĩnh Long | 251 | 277 | 290 | 344 | 1162 | Cấp I | ||
8 | Lê Đại | Cường | Hải Phòng | 253 | 308 | 270 | 320 | 1151 | Cấp I | ||
9 | Hoàng Xuân | Trường | Hà Nội | 258 | 275 | 268 | 319 | 1120 | |||
10 | Nguyễn Văn | Luân | Hải Phòng | 238 | 264 | 290 | 313 | 1105 | |||
11 | Nguyễn Thanh | Bình | TP HCM | 237 | 277 | 271 | 289 | 1074 | |||
12 | Nguyễn Văn | Duy | Hà Nội | 219 | 264 | 259 | 322 | 1064 | |||
13 | Đào Trọng | Kiên | Hải Phòng | 205 | 251 | 247 | 330 | 1033 | |||
14 | Nguyễn Văn | Chuẩn | Phú Thọ | 195 | 261 | 232 | 319 | 1007 | |||
15 | Lê Huy | Hoàng | Phú Thọ | 187 | 246 | 171 | 303 | 907 | |||
16 | Lê Hoàng | Tú | Đồng Tháp | 286 | 283 | 302 | 871 | ||||
17 | Cao Huy | Vũ | Vĩnh phúc | 269 | 221 | 307 | 797 | ||||
18 | Võ Văn | Thời | TP HCM | 212 | 220 | 321 | 753 | ||||
19 | Nguyễn Thế | Dụng | Phú Thọ | 229 | 228 | 283 | 740 | 11 | |||
20 | Võ Tiến | Sỹ | TP HCM | 263 | 223 | 254 | 740 | 10 | |||
21 | Lý Cao | Sơn | Vĩnh phúc | 203 | 202 | 286 | 691 | ||||
22 | Nguyễn Quang | Trung | Phú Thọ | 207 | 175 | 307 | 689 | ||||
23 | Tô Hoàng | Long | TP HCM | 198 | 307 | 505 | |||||
24 | Trần Văn | Quang | Thanh Hoá | 173 | 0 | 238 | 411 | ||||
25 | Nguyễn Văn | Đô | Vĩnh phúc | 0 | 290 | 290 | |||||
26 | Hà Đình | Hiếu | Vĩnh phúc | 0 | 287 | 287 | |||||
27 | Lã Ngọc | Khánh | Hà Nội | 0 | 177 | 177 | |||||
28 | Hoàng Văn | Lộc | Hà Nội | 0 | 0 | 0 | |||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.