Ngày 03 tháng 10 năm 2013 | |||||||||||
KLQG: | 1.368 – Trần Nguyễn Tiểu Anh – Hà Nội – Vô địch trẻ TQ 2010 | ||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | 70 | 60 | 50 | 30 | CỘNG | Đ.CẤP | G.CHÚ | |
1 | Nguyễn Thị Kim | Ánh | Hà Nội | 334 | 337 | 336 | 352 | 1359 | KT | HCV | |
2 | Lê Ngọc | Huyền | Vĩnh Long | 333 | 331 | 337 | 355 | 1356 | KT | HCB | |
3 | Thạch Thị Ngọc | Hoa | Trà Vinh | 319 | 343 | 331 | 352 | 1345 | DBKT | HCĐ | |
4 | Lê Phương | Thảo | Hải Dương | 330 | 336 | 319 | 352 | 1337 | DBKT | ||
5 | Nguyễn Thị Thu | Huyền | Hải Dương | 327 | 339 | 329 | 339 | 1334 | DBKT | ||
6 | Phạm Thị | Kiều | Hà Nội | 321 | 333 | 322 | 351 | 1327 | DBKT | ||
7 | Châu Kiều | Oanh | Trà Vinh | 319 | 321 | 331 | 349 | 1320 | DBKT | ||
8 | Hoàng Thị | Chi | Hải Phòng | 319 | 336 | 316 | 347 | 1318 | DBKT | ||
9 | Sa Thị Ánh | Ngọc | Phú Thọ | 309 | 332 | 320 | 350 | 1311 | DBKT | ||
10 | Nguyễn Thị Nhật | Lệ | Hà Nội | 320 | 315 | 317 | 342 | 1294 | Cấp I | ||
11 | Nguyễn Thị Thanh | Thảo | Vĩnh Long | 307 | 322 | 317 | 345 | 1291 | Cấp I | 52 | |
12 | Lê Thị | Dung | Thanh Hoá | 308 | 320 | 316 | 347 | 1291 | Cấp I | 51 | |
13 | Nguyễn Thị | Hoa | Quảng Ninh | 313 | 327 | 305 | 344 | 1289 | Cấp I | ||
14 | Vũ Thị | Mai | Quảng Ninh | 302 | 320 | 319 | 343 | 1284 | Cấp I | ||
15 | Hà Thị | Thương | Phú Thọ | 288 | 328 | 319 | 344 | 1279 | Cấp I | ||
16 | Vũ Thị | Phúc | Hải Dương | 320 | 311 | 291 | 340 | 1262 | Cấp I | ||
17 | Lê Thị Ngọc | Linh | Vĩnh Long | 292 | 319 | 291 | 338 | 1240 | Cấp I | ||
18 | Thạch Thị Minh | Chi | Trà Vinh | 305 | 311 | 298 | 325 | 1239 | Cấp I | ||
19 | Nguyễn Tường | Vy | Vĩnh Long | 290 | 317 | 256 | 325 | 1188 | |||
20 | Trần Thu | Trang | Hà Nội | 313 | 332 | 645 | |||||
21 | Đào Ngọc | Anh | Hưng Yên | 301 | 339 | 640 | |||||
22 | Phạm Thị Lan | Hương | Hưng Yên | 278 | 332 | 610 | |||||
23 | Nguyễn Thị | Hằng | Quảng Ninh | 270 | 331 | 601 | |||||
24 | Hoàng Thị | Hồng | Phú Thọ | 160 | 0 | 0 | 160 | ||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.