Ngày 03 – 04 tháng 10 năm 2013 | |||||||||||
KLQG: | 1.319 – Nguyễn Thị Quyền Trang – Sóc Trăng – Vô địch Toàn quốc 2012 | ||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | 70 | 60 | 50 | 30 | CỘNG | Đ.CẤP | G.CHÚ | |
1 | Lộc Thị | Đào | Hà Nội | 307 | 332 | 322 | 347 | 1.308 | KT | HCV | |
2 | Nguyễn Thị Quyền | Trang | Sóc trằng | 303 | 317 | 317 | 344 | 1.281 | KT | HCB | |
3 | Nguyễn Thị Kiều | Trinh | Sóc trằng | 300 | 309 | 307 | 338 | 1.254 | DBKT | HCĐ | |
4 | Nguyễn Thị | Hương | Bắc cạn | 294 | 308 | 300 | 326 | 1.228 | DBKT | ||
5 | Dương Thị Kim | Liên | Hà Nội | 289 | 313 | 284 | 337 | 1.223 | DBKT | ||
6 | Nguyễn Ngọc Thụy | Vy | TP HCM | 296 | 317 | 302 | 305 | 1.220 | DBKT | ||
7 | Nguyễn Phương | Linh | Hà Nội | 276 | 308 | 296 | 335 | 1.215 | Cấp I | ||
8 | Trần Thị | Tuyết | Hải Phòng | 292 | 296 | 279 | 334 | 1.201 | Cấp I | ||
9 | Trần Mỹ | Phương | TP HCM | 261 | 311 | 288 | 340 | 1.200 | Cấp I | ||
10 | Đỗ Thị | Hương | Hải Phòng | 271 | 297 | 295 | 327 | 1.190 | Cấp I | ||
11 | Bùi Thị | Duyên | Đồng Tháp | 282 | 298 | 275 | 333 | 1.188 | Cấp I | ||
12 | Nông Thị | Nương | Bắc cạn | 276 | 299 | 257 | 332 | 1.164 | Cấp I | ||
13 | Nguyễn Ngọc | Giang | Vĩnh Long | 282 | 286 | 249 | 316 | 1.133 | |||
14 | Lê Thị Thu | Hiền | Hà Nội | 281 | 285 | 224 | 316 | 1.106 | |||
15 | Ngô Hoài | Thư | Sóc trằng | 227 | 287 | 262 | 329 | 1.105 | |||
16 | Trần Thị Ngọc | Quyên | TP HCM | 262 | 268 | 209 | 301 | 1.040 | |||
17 | Mai Thị | Hằng | Thanh Hoá | 247 | 263 | 220 | 295 | 1.025 | |||
18 | Nguyễn Phong | Loan | Vĩnh phúc | 242 | 261 | 180 | 289 | 972 | |||
19 | Hoàng Thị | Sen | Hà Nội | 265 | 332 | 597 | |||||
20 | Phùng Thị | Hiền | Vĩnh phúc | 0 | 316 | 316 | |||||
21 | Nguyễn Thu | Hương | Hà Nội | 0 | 299 | 299 | |||||
22 | Đặng Thị | Loan | Vĩnh phúc | 0 | 293 | 293 | |||||
Trần Thị Thanh | Hoà | Phú Thọ | 0 | 0 | 0 | ||||||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.