Ngày 03 tháng 10 năm 2013 | |||||||||||
KLQG: | 1.388 – Nguyễn Tiến Cương – Hà Nội – Xuất sắc TQ 2012 | ||||||||||
XH | HỌ VÀ | TÊN | Đ.PHƯƠNG | 90 | 70 | 50 | 30 | CỘNG | Đ.CẤP | G.CHÚ | |
1 | Nguyễn Tiến | Cương | Hà Nội | 337 | 349 | 353 | 360 | 1.399 | KT | HCB PKL | |
2 | Nguyễn Tuấn | Anh | Hà Nội | 317 | 337 | 346 | 360 | 1.360 | KT | HCB | |
3 | Vũ Việt | Anh | Hà Nội | 319 | 339 | 336 | 357 | 1.351 | KT | HCĐ | |
4 | Nguyễn Thanh | Tuấn | Hà Nội | 318 | 338 | 338 | 353 | 1.347 | KT | ||
5 | Nguyễn Văn | Chiến | Hà Nội | 320 | 334 | 333 | 353 | 1.340 | KT | ||
6 | Nguyễn Chí | Ba | Phú Thọ | 315 | 339 | 332 | 354 | 1.340 | KT | ||
7 | Nguyễn Trung | Đức | Quảng Ninh | 301 | 335 | 343 | 356 | 1.335 | KT | ||
8 | Phạm Đức | Lộc | Hải Phòng | 301 | 338 | 334 | 350 | 1.323 | DBKT | ||
9 | Mai Xuân | Đức | Hà Nội | 309 | 325 | 327 | 354 | 1.315 | DBKT | ||
10 | Thạch Phi | Hùng | Sóc trằng | 316 | 328 | 321 | 344 | 1.309 | DBKT | ||
11 | Ngô Phi | Khoa | Sóc trằng | 296 | 325 | 324 | 354 | 1.299 | DBKT | ||
12 | Nguyễn Minh | Quý | Thanh Hoá | 310 | 311 | 334 | 342 | 1.297 | DBKT | ||
13 | Trần Thanh | Tùng | Trà Vinh | 302 | 312 | 325 | 340 | 1.279 | Cấp I | ||
14 | Phạm Khắc | Lợi | Quảng Ninh | 291 | 318 | 314 | 344 | 1.267 | Cấp I | ||
15 | Nguyễn Trung | Đức | Phú Thọ | 297 | 315 | 305 | 342 | 1.259 | Cấp I | ||
16 | Trần Thanh | Linh | Sóc trằng | 288 | 310 | 303 | 346 | 1.247 | Cấp I | ||
17 | Trần Hồng | Quân | Thanh Hoá | 290 | 321 | 303 | 332 | 1.246 | Cấp I | ||
18 | Lê Quang | Tuấn | Quảng Ninh | 257 | 310 | 327 | 345 | 1.239 | Cấp I | ||
19 | Đinh Chí | Dũng | TP HCM | 291 | 313 | 295 | 328 | 1.227 | Cấp I | ||
20 | Lê Hùng | Tướng | Thanh Hoá | 259 | 247 | 283 | 336 | 1.125 | Cấp I | ||
21 | Hà Văn | Lập | Phú Thọ | 261 | 269 | 315 | 279 | 1.124 | |||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.