XH HỌ VÀ TÊN SINH Đ.PHƯƠNG 1 2 3 CỘNG
50m Súng trường nằm nam
1 Nguyễn Duy Hoàng 1985 Quân đội 582 588 588 1.758
2 Nguyễn Thành Đạt 1984 Thanh Hoá 579 583 587 1.749
3 Phùng Lê Huyên 1983 Thanh Hoá 577 579 586 1.742
4 Nguyễn Văn Quân 1990 Hải Dương 572 581 585 1.738
5 Dương Anh Quân 1982 Hà Nội 577 581 580 1.738
50m Súng trường nằm nữ
1 Nguyễn Thị Phương 1982 Quân đội 579 580 592 1.751
2 Lê Thị Anh Đào 1976 Hải Dương 570 580 579 1.729
3 Nguyễn Thị Xuân 1985 Hà Nội 574 576 576 1.726
4 Nguyễn Thị Hằng 1982 Hải Dương 557 575 579 1.711
50m Súng ngắn bắn chậm nam
1 Hoàng Xuân Vinh 1974 Quân đội 560 564 545 1.669
2 Hồ Thanh Hải 1972 Quân đội 552 542 549 1.643
3 Trần Quốc Cường 1974 Hải Dương 549 532 560 1.641
4 Nguyễn Hoàng Phương 1986 Quân đội 552 539 547 1.638
5 Nguyễn Trọng Nam 1991 Quảng Ninh 538 523 523 1.584
6 Tô Văn Tuyển 1992 Hà Nội 538 536 1.074
7 Trần Xuân Tùng 1990 Quảng Ninh
8 Đỗ Xuân Hùng 1990 TP HCM
9 Nguyễn Đình Thành 1989 BCA
10m Súng ngắn hơi Nam
1 Trần Quốc Cường 1974 Hải Dương 584 581 575 1.740
2 Hoàng Xuân Vinh 1974 Quân đội 582 577 577 1.736
3 Nguyễn Hoàng Phương 1986 Quân đội 575 581 576 1.732
4 Hồ Thanh Hải 1972 Quân đội 583 570 573 1.726
5 Nguyễn Trọng Nam 1991 Quảng Ninh 567 566 574 1.707
6 Đỗ Xuân Hùng 1990 TP HCM 567 560 572 1.699
7 Nguyễn Đình Thành 1989 Bộ công an 558 569 565 1.692
8 Trần Xuân Tùng 1990 Quảng Ninh 552 553 555 1.660
9 Tô Văn Tuyển 1992 Hà Nội 566 569 1.135
10m Súng ngắn hơi Nữ
1 Lê Thị Hoàng Ngọc 1982 Quân đội 384 381 383 1.148
2 Nguyễn Minh Châu 1991 Bộ công an 373 382 375 1.130
3 Đặng Lê Ngọc Mai 1985 Bộ công an 372 374 380 1.126
4 Triệu Thị Hoa Hồng 1991 TP HCM 381 372 373 1.126
5 Nguyễn Thuỳ Dung 1989 Quân đội 375 372 371 1.118
25m Súng ngắn Thể thao nữ
1 Nguyễn Thuỳ Dung 1989 Quân đội 577 574 570 1.721
2 Triệu Thị Hoa Hồng 1991 TP HCM 579 573 565 1.717
3 Lê Thị Hoàng Ngọc 1982 Quân đội 569 569 574 1.712
4 Đặng Lê Ngọc Mai 1985 Bộ công an 571 570 569 1.710