| Ngày 27 tháng 09 năm 2013 | |||||||||||||||
| Tiêu chuẩn: | 590 điểm – Phạm Cao Sơn – Hải Phòng – Cúp QG – 2003 | ||||||||||||||
| XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | CỘNG | Đ.CẤP | GHI CHÚ | ||
| 1 | Đậu Văn | Đông | Quân đội | 99 | 98 | 95 | 97 | 96 | 92 | 577 | KT | HCV | |||
| 2 | Nguyễn Huy Quang | Phúc | ĐTQG | 92 | 95 | 94 | 98 | 97 | 99 | 575 | KT | HCB | |||
| 3 | Phan Xuân | Chuyên | TP HCM | 96 | 98 | 94 | 96 | 96 | 94 | 574 | KT | HCĐ | |||
| 4 | Lê Doãn | Cường | Bộ công an | 95 | 95 | 96 | 94 | 95 | 96 | 571 | KT | ||||
| 5 | Bùi Quang | Nam | Hà Nội | 97 | 98 | 94 | 85 | 95 | 94 | 563 | DBKT | ||||
| Phạm Anh | Đạt | Hà Nội | 0 | ||||||||||||

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.