XH | HỌ | TÊN | ĐP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | CỘNG | G.CHÚ | |
1 | Phùng Lê | Huyên | Thanh Hoá | 10,8 | 9,8 | 9,3 | 8,9 | 9,1 | 9,4 | 10,2 | 10,0 | 9,9 | 9,2 | 96,6 | HCV | |
2 | Nguyễn Duy | Hoàng | Quân đội | 9,9 | 10,5 | 8,4 | 8,2 | 9,8 | 8,8 | 9,6 | 10,0 | 9,9 | 9,7 | 94,8 | HCB | |
3 | Nguyễn Thành | Nam | Quân đội | 9,2 | 9,8 | 9,5 | 8,4 | 8,7 | 9,0 | 9,3 | 8,6 | 9,0 | 10,7 | 92,2 | HCĐ | |
4 | Dương Anh | Quân | Hà Nội | 9,1 | 5,9 | 9,3 | 9,7 | 9,4 | 9,4 | 9,9 | 9,5 | 9,9 | 9,5 | 91,6 | ||
5 | Đỗ Mạnh | Định | Thanh Hoá | 9,3 | 8,3 | 10,2 | 10,2 | 8,8 | 9,2 | 9,0 | 9,2 | 9,1 | 7,8 | 91,1 | ||
6 | Nguyễn Duy | Dũng | Quân đội | 9,4 | 6,4 | 10,6 | 10,1 | 10,2 | 8,0 | 7,6 | 10,0 | 8,6 | 9,7 | 90,6 | ||
7 | Vũ Thành | Hưng | Hà Nội | 8,9 | 9,3 | 7,9 | 8,7 | 7,9 | 10,9 | 9,9 | 8,6 | 10,4 | 8,1 | 90,6 | ||
8 | Nguyễn Văn | Chương | Quân đội | 9,9 | 9,2 | 9,8 | 8,1 | 9,9 | 8,1 | 7,8 | 5,7 | 10,3 | 8,6 | 87,4 | ||
0 Comments
You can be the first one to leave a comment.