| Ngày 27 tháng 09 năm 2013 | |||||||||||||||
| Tiêu chuẩn: | 1.161 điểm – Nguyễn Văn Chương – Quân đội – Vô địch Quốc gia 2011 | ||||||||||||||
| Chung kết: | 1.253,1 điểm – Phạm Ngọc Thanh – Hà Nội – Vô địch QG 2011 | ||||||||||||||
| XH | HỌ VÀ | TÊN | N.SINH | Đ.PHƯƠNG | 1 | 2 | 3 | 4 | + | CỘNG | C.KẾT | Đ.CẤP | GHI CHÚ | ||
| 1 | Phùng Lê | Huyên | Thanh Hoá | 93 | 94 | 93 | 95 | 375 | |||||||
| 99 | 97 | 97 | 98 | 391 | |||||||||||
| 93 | 88 | 97 | 94 | 372 | 1.138 | 96,6 | KT | ||||||||
| 2 | Nguyễn Duy | Hoàng | Quân đội | 94 | 97 | 94 | 95 | 380 | |||||||
| 94 | 99 | 96 | 99 | 388 | |||||||||||
| 91 | 95 | 95 | 94 | 375 | 1.143 | 94,8 | KT | ||||||||
| 3 | Nguyễn Thành | Nam | Quân đội | 96 | 94 | 98 | 93 | 381 | |||||||
| 96 | 98 | 98 | 100 | 392 | |||||||||||
| 90 | 88 | 90 | 91 | 359 | 1.132 | 92,2 | KT | ||||||||
| 4 | Dương Anh | Quân | Hà Nội | 95 | 95 | 95 | 96 | 381 | |||||||
| 95 | 98 | 94 | 97 | 384 | |||||||||||
| 92 | 94 | 92 | 88 | 366 | 1.131 | 91,6 | KT | ||||||||
| 5 | Đỗ Mạnh | Định | Thanh Hoá | 98 | 95 | 96 | 96 | 385 | |||||||
| 98 | 99 | 97 | 97 | 391 | |||||||||||
| 96 | 91 | 91 | 96 | 374 | 1.150 | 91,1 | KT | ||||||||
| 6 | Nguyễn Duy | Dũng | Quân đội | 97 | 96 | 94 | 95 | 382 | |||||||
| 95 | 98 | 98 | 98 | 389 | |||||||||||
| 92 | 90 | 93 | 95 | 370 | 1.141 | 90,6 | KT | ||||||||
| 7 | Vũ Thành | Hưng | Hà Nội | 95 | 96 | 94 | 94 | 379 | |||||||
| 98 | 97 | 97 | 99 | 391 | |||||||||||
| 89 | 93 | 88 | 91 | 361 | 1.131 | 90,6 | KT | ||||||||
| 8 | Nguyễn Văn | Chương | Quân đội | 93 | 95 | 95 | 94 | 377 | |||||||
| 98 | 96 | 96 | 99 | 389 | |||||||||||
| 88 | 93 | 92 | 93 | 366 | 1.132 | 87,4 | KT | ||||||||
| 9 | Nguyễn Văn | Quân | 1990 | Hải Dương | 95 | 92 | 94 | 96 | 377 | ||||||
| 95 | 96 | 96 | 98 | 385 | |||||||||||
| 92 | 90 | 91 | 95 | 368 | 1.130 | KT | |||||||||
| 10 | Phạm Ngọc | Thanh | 1986 | Hà Nội | 96 | 95 | 96 | 92 | 379 | ||||||
| 98 | 95 | 97 | 98 | 388 | |||||||||||
| 86 | 89 | 92 | 95 | 362 | 1.129 | KT | |||||||||
| 11 | Nguyễn Xuân | Trọng | 1990 | Hà Nội | 93 | 93 | 97 | 94 | 377 | ||||||
| 93 | 94 | 99 | 94 | 380 | |||||||||||
| 91 | 95 | 92 | 93 | 371 | 1.128 | KT | |||||||||
| 12 | Trần Văn | Thảo | 1987 | Vĩnh Phúc | 90 | 96 | 94 | 95 | 375 | ||||||
| 95 | 95 | 93 | 96 | 379 | |||||||||||
| 94 | 91 | 92 | 93 | 370 | 1.124 | DBKT | |||||||||
| 13 | Phùng Việt | Dũng | 1994 | Hà Nội | 92 | 98 | 95 | 94 | 379 | ||||||
| 95 | 96 | 96 | 99 | 386 | |||||||||||
| 89 | 90 | 88 | 87 | 354 | 1.119 | DBKT | |||||||||
| 14 | Nguyễn Thành | Đạt | 1984 | Thanh Hoá | 89 | 92 | 91 | 90 | 362 | ||||||
| 99 | 97 | 94 | 96 | 386 | |||||||||||
| 91 | 95 | 93 | 90 | 369 | 1.117 | DBKT | |||||||||
| 15 | Hồ Thái | Tâm | 1992 | TP HCM | 89 | 91 | 96 | 91 | 367 | ||||||
| 94 | 96 | 95 | 98 | 383 | |||||||||||
| 94 | 89 | 92 | 89 | 364 | 1.114 | Cấp I | |||||||||
| 16 | Bùi Minh | Đức | 1992 | Hải Dương | 94 | 97 | 92 | 90 | 373 | ||||||
| 97 | 93 | 95 | 96 | 381 | |||||||||||
| 91 | 90 | 90 | 85 | 356 | 1.110 | Cấp I | |||||||||
| 17 | Trần Việt | Cường | 1993 | TP HCM | 90 | 98 | 93 | 93 | 374 | ||||||
| 94 | 95 | 94 | 94 | 377 | |||||||||||
| 90 | 90 | 85 | 89 | 354 | 1.105 | Cấp I | |||||||||
| 18 | Nguyễn Văn | Dũng | 1997 | Hà Nội | 95 | 91 | 96 | 93 | 375 | ||||||
| 93 | 93 | 95 | 96 | 377 | |||||||||||
| 83 | 84 | 78 | 81 | 326 | 1.078 | ||||||||||
| 19 | Lê Cao | Kiên | Quân đội | 0 | 0 | ||||||||||

0 Comments
You can be the first one to leave a comment.